Labor Mikrocomputersysteme: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LMS
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 32: Zeile 32:
{| border="1" cellpadding="4"
{| border="1" cellpadding="4"
|-
|-
! colspan="3" | Vorlesungstermine Prozessdatentechnik R3.011 || rowspan="11" | Prof. Dr. Seck || rowspan="11" | WS12/13
! colspan="3" | Vorlesungstermine Prozessdatentechnik R2.003 || rowspan="11" | Prof. Dr. Seck || rowspan="11" | WS12/13
|-
|-
! ||Termine Vorlesung 6AT 7AT :
! ||Termine Vorlesung 6AT 7AT :
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | -
|| 1. Termin || colspan="2" | 9.10. 10 Uhr bis 13 Uhr
|-
|-
|| 2. Termin || colspan="2" | -
|| 2. Termin || colspan="2" | 16.10. 10 Uhr bis 13 Uhr
|-
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | -
|| 3. Termin || colspan="2" | 23.10. 10 Uhr bis 13 Uhr
|-
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | -
|| 4. Termin || colspan="2" | 30.10. 10 Uhr bis 13 Uhr
|-
|-
|| 5. Termin || colspan="2" | -
|| 5. Termin || colspan="2" | 06.11. 10 Uhr bis 13 Uhr
|-
|-
|| 6. Termin || colspan="2" | -
|| 6. Termin || colspan="2" | 13.11. 10 Uhr bis 13 Uhr
|-
|-
|| 7. Termin || colspan="2" | -
|| 7. Termin || colspan="2" | 20.11. 11:45 Uhr bis 13:15 Uhr
|-
|| 8. Termin || colspan="2" | 27.11. 11:45 Uhr bis 13:15 Uhr
|-
|| 9. Termin || colspan="2" | 04.12. 11:45 Uhr bis 13:15 Uhr
|-
||10. Termin || colspan="2" | 11.12. 11:45 Uhr bis 13:15 Uhr
|-
||11. Termin || colspan="2" | 18.12. 11:45 Uhr bis 13:15 Uhr
|-
||12. Termin || colspan="2" | 08.01. 11:45 Uhr bis 13:15 Uhr
|-
|-




|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | -
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | 15.01. von 10 Uhr bis 13 Uhr in R2.003
|-
|-
! colspan="5" bgcolor="grey" |  
! colspan="5" bgcolor="grey" |  

Version vom 13. September 2012, 14:49 Uhr

Weiterführende Links
Who is it?
OS9 Hilfe
Prozessdatentechnik
Echtzeitsysteme
Verteilte Systeme
Wahlpflichtfach Projekt TI Computerkicker

Willkommen im Labor Mikrocomputersysteme



Aushänge aktueller und interessanter Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten aus dem Bereich Echtzeitsysteme und Prozessdatentechnik sowie freie Praxissemesterplätze finden Sie im Schaukasten neben meinem Büro. Noch Fragen? Ein Beratungsgespräch? Einen individuellen Termin? Gerne! Sprechen Sie mich an oder kontaktieren Sie mich via Mail ( Antworten kommen immer aber dauern manchmal 1-2 Tage ;-((

Wann was wo? WS12/13 Änderungen Termine seit Donnerstag, 13.9.

Vorlesungstermine Prozessdatentechnik R2.003 Prof. Dr. Seck WS12/13
Termine Vorlesung 6AT 7AT :
1. Termin 9.10. 10 Uhr bis 13 Uhr
2. Termin 16.10. 10 Uhr bis 13 Uhr
3. Termin 23.10. 10 Uhr bis 13 Uhr
4. Termin 30.10. 10 Uhr bis 13 Uhr
5. Termin 06.11. 10 Uhr bis 13 Uhr
6. Termin 13.11. 10 Uhr bis 13 Uhr
7. Termin 20.11. 11:45 Uhr bis 13:15 Uhr
8. Termin 27.11. 11:45 Uhr bis 13:15 Uhr
9. Termin 04.12. 11:45 Uhr bis 13:15 Uhr
10. Termin 11.12. 11:45 Uhr bis 13:15 Uhr
11. Termin 18.12. 11:45 Uhr bis 13:15 Uhr
12. Termin 08.01. 11:45 Uhr bis 13:15 Uhr
Prüfungsvorbereitung 15.01. von 10 Uhr bis 13 Uhr in R2.003
 
Im Labor MS E 302: Praktikum Prozessdatentechnik 6/7AT Prof. Dr. Seck WS12/13
-
- -
- -
- -
- -
 
Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 TI ... Prof. Dr. Seck SS13
1. Termin ...
2. Termin ...
3. Termin ...
4. Termin ...
5. Termin ...
6. Termin ...
7. Termin ...
Prüfungsvorbereitung ...
 
Im Labor MS E 302 : Praktikum Echtzeitbetriebssysteme 6/7TI Prof. Dr. Seck SS13
Termingruppe ... Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2006_VERSUCHE.pdf
1. Termin ...
2. Termin ...
3. Termin ...
 
Im Labor MS E 302 : Praktikum Echtzeitbetriebssysteme 6/7TI Prof. Dr. Seck SS13
Termingruppe ... Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2006_VERSUCHE.pdf
1. Termin ...
2. Termin ...
3. Termin ...