Labor Mikrocomputersysteme: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LMS
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 70: Zeile 70:
|| 3. Termin || colspan="2" | '''Gruppe 6AT1''' am 17.12 von 08:15-10:30, '''Gruppe 6AT2''' am 17.12 von 10:45-13:00,'''Gruppe 7AT1''' am 19.12 von 08:15-10:30, '''Gruppe 7AT2''' am 19.12 von 10:45-13:00
|| 3. Termin || colspan="2" | '''Gruppe 6AT1''' am 17.12 von 08:15-10:30, '''Gruppe 6AT2''' am 17.12 von 10:45-13:00,'''Gruppe 7AT1''' am 19.12 von 08:15-10:30, '''Gruppe 7AT2''' am 19.12 von 10:45-13:00
|-
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | '''Gruppe 6AT1''' am 7.1 von 08:15-10:30, '''Gruppe 6AT2''' am 9.1. von 10:45-13:00,'''Gruppe 7AT1''' am 9.1. von 08:15-10:30, '''Gruppe 7AT2''' am 9.1 von 10:45-13:00
|| 4. Termin || colspan="2" | '''Gruppe 6AT1''' am 7.1 von 08:15-10:30, '''Gruppe 6AT2''' am 7.1. von 10:45-13:00,'''Gruppe 7AT1''' am 9.1. von 08:15-10:30, '''Gruppe 7AT2''' am 9.1 von 10:45-13:00
|-
|-
! colspan="5" bgcolor="grey" |  
! colspan="5" bgcolor="grey" |  

Version vom 17. Dezember 2013, 11:56 Uhr

Weiterführende Links
Who is it?
OS9 Hilfe
Prozessdatentechnik
Echtzeitsysteme
Verteilte Systeme
Wahlpflichtfach Projekt TI Computerkicker

Willkommen im Labor Mikrocomputersysteme



Aushänge aktueller und interessanter Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten aus dem Bereich Echtzeitsysteme und Prozessdatentechnik sowie freie Praxissemesterplätze finden Sie im Schaukasten neben meinem Büro. Noch Fragen? Ein Beratungsgespräch? Einen individuellen Termin? Gerne! Sprechen Sie mich an oder kontaktieren Sie mich via Mail ( Antworten kommen immer aber dauern manchmal 1-2 Tage ;-((

---

 
Vorlesungstermine Prozessdatentechnik immer von 10 Uhr - 13 Uhr in R3.011 Prof. Dr. Seck WS13/14
Termine Vorlesung 6AT 7AT :
1. Termin 1.10
2. Termin 8.10
3. Termin 15.10
4. Termin 22.10
5. Termin 29.10
6. Termin 5.11
7. Termin 12.11
8. Termin 19.11
9. Termin 26.11
Prüfungsvorbereitung Dienstag, den 14.1.2014 von 10 Uhr - 13 Uhr in R3.011
 
Im Labor MS E 302: Praktikum Prozessdatentechnik 6/7AT Prof. Dr. Seck WS13/14
Gruppen ... Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2006_VERSUCHE.pdf
1. Termin Gruppe 6AT1 am 3.12 von 08:15-10:30, Gruppe 6AT2 am 3.12 von 10:45-13:00,Gruppe 7AT1 am 5.12 von 08:15-10:30, Gruppe 7AT2 am 5.12 von 10:45-13:00
2. Termin Gruppe 6AT1 am 10.12 von 08:15-10:30, Gruppe 6AT2 am 12.12 von 10:45-13:00,Gruppe 7AT1 am 12.12 von 08:15-10:30, Gruppe 7AT2 am 12.12 von 10:45-13:00
3. Termin Gruppe 6AT1 am 17.12 von 08:15-10:30, Gruppe 6AT2 am 17.12 von 10:45-13:00,Gruppe 7AT1 am 19.12 von 08:15-10:30, Gruppe 7AT2 am 19.12 von 10:45-13:00
4. Termin Gruppe 6AT1 am 7.1 von 08:15-10:30, Gruppe 6AT2 am 7.1. von 10:45-13:00,Gruppe 7AT1 am 9.1. von 08:15-10:30, Gruppe 7AT2 am 9.1 von 10:45-13:00
 
Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 TI 14:00 - 17:00 in R2.001 Prof. Dr. Seck SS14
1. Termin ---
2. Termin ---
3. Termin ---
4. Termin ---
5. Termin ---
6. Termin ---
7. Termin ---
8. Termin ---
9. Termin ---
Prüfungsvorbereitung ---
 
Im Labor MS E 302 jeweils von 14:00 - 17:30 : Praktikum Echtzeitbetriebssysteme 6/7TI Prof. Dr. Seck SS14
Termingruppe ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2006_VERSUCHE.pdf
1. Termin ---
2. Termin ---
3. Termin --- .