Labor Mikrocomputersysteme: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LMS
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 53: Zeile 53:
|| 9. Termin || colspan="2" | -
|| 9. Termin || colspan="2" | -
|-
|-
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | '''Dienstag, den von 10:00 - 13:00 in Rx.xxxx'''
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | '''Dienstag, den 23.01.2018 von 10:00 - 13:00 in R1.005'''
|-
|-


Zeile 62: Zeile 62:
! || colspan="2" | Gruppe 1 : ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
! || colspan="2" | Gruppe 1 : ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 1: 09:45-13:00
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 05.12.2017 Gruppe 1: 09:45-13:00
|-|-
|-|-
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 1: 09:45-13:00
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 12.12.2017 Gruppe 1: 09:45-13:00
|-
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 1: 09:45-13:00
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 19.12.2017 Gruppe 1: 09:45-13:00
|-
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 1: 09:45-13:00
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 09.01.2018 Gruppe 1: 09:45-13:00
|-
|-
|| 5. Termin || colspan="2" | -
|| 5. Termin || colspan="2" | -

Version vom 18. September 2017, 08:31 Uhr

Weiterführende Links
Who is it?
OS9 Hilfe
Prozessdatentechnik
Echtzeitsysteme
Verteilte Systeme
Wahlpflichtfach Projekt TI Computerkicker

Willkommen im Labor Mikrocomputersysteme


Aushänge aktueller und interessanter Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten aus dem Bereich Echtzeitsysteme und Prozessdatentechnik sowie freie Praxissemesterplätze finden Sie im Schaukasten neben meinem Büro. Noch Fragen? Ein Beratungsgespräch? Einen individuellen Termin? Gerne! Sprechen Sie mich an oder kontaktieren Sie mich via Mail ( Antworten kommen immer aber dauern manchmal 1-2 Tage ;-((

---

 
Vorlesungstermine Prozessdatentechnik 6/7 10:00 - 13:00 in Rx.xxx Prof. Dr. Seck WS 17/18
Termine Vorlesung 6AT 7AT :
1. Termin Dienstag, den
2. Termin Dienstag, den
3. Termin Dienstag, den
4. Termin Dienstag, den
5. Termin Dienstag, den
6. Termin Dienstag, den
7. Termin Dienstag, den
8. Termin Dienstag, den
9. Termin -
Prüfungsvorbereitung Dienstag, den 23.01.2018 von 10:00 - 13:00 in R1.005
 
Im Labor MS E 302: Praktikum Prozessdatentechnik 6/7AT Prof. Dr. Seck WS 17/18
Gruppe 1 : ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
1. Termin Dienstag, den 05.12.2017 Gruppe 1: 09:45-13:00
2. Termin Dienstag, den 12.12.2017 Gruppe 1: 09:45-13:00
3. Termin Dienstag, den 19.12.2017 Gruppe 1: 09:45-13:00
4. Termin Dienstag, den 09.01.2018 Gruppe 1: 09:45-13:00
5. Termin -
 
Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 von 14:00 - 17:15 in R1.005 Prof. Dr. Seck SS 17
1. Termin Dienstag, 21.03.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005
2. Termin Dienstag, 28.03.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005
3. Termin Dienstag, 04.04.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005
4. Termin Dienstag, 11.04.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005
5. Termin Dienstag, 25.04.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005
6. Termin Dienstag, 02.05.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005
7. Termin Dienstag, 09.05.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005
8. Termin
Prüfungsvorbereitung Dienstag, den 04.07.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005
 
Im Labor MS E 302 Termine Praktikum Echtzeitbetriebssysteme Prof. Dr. Seck SS 17
Gruppe 1 und 2: ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
1. Termin Dienstag, den 16.05.2017 Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
2. Termin Dienstag, den 30.05.2017 Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30
3. Termin Dienstag, den 13.06.2017 Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
4. Termin Dienstag, den 20.06.2017 Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30
5. Termin Dienstag, den 27.06.2017 Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30