Labor Mikrocomputersysteme: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LMS
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 31: Zeile 31:
! colspan="5" bgcolor="grey" |  
! colspan="5" bgcolor="grey" |  
|-
|-
! colspan="3" | Vorlesungstermine Prozessdatentechnik 6/7 10:00 - 13:00 in R1.005 || rowspan="12" | Prof. Dr. Seck || rowspan="12" | WS 16/17
! colspan="3" | Vorlesungstermine Prozessdatentechnik 6/7 10:00 - 13:00 in R1.005 || rowspan="12" | Prof. Dr. Seck || rowspan="12" | WS 17/18
|-
|-
! ||Termine Vorlesung 6AT 7AT :
! ||Termine Vorlesung 6AT 7AT :
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 04.10.2016
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 10.10.2017 von 10:00 - 13:00 in R1.005
|-
|-
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 11.10.2016
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 17.10.2017 von 10:00 - 13:00 in R1.005
|-
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 18.10.2016
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 24.10.2017 von 10:00 - 13:00 in R1.005
|-
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 25.10.2016
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 07.11.2017 von 10:00 - 13:00 in R1.005
|-
|-
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 08.11.2016
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 14.11.2017 von 10:00 - 13:00 in R1.005
|-
|-
|| 6. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 15.11.2016
|| 6. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 21.11.2017 von 10:00 - 13:00 in R1.005
|-
|-
|| 7. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 22.11.2016
|| 7. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 28.11.2017 von 10:00 - 13:00 in R1.005
|-
|-
|| 8. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 29.11.2016
|| 8. Termin || colspan="2" | -
|-
|-
|| 9. Termin || colspan="2" | -
|| 9. Termin || colspan="2" | -
|-
|-
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | '''Dienstag, den 17.01.2017 von 10:00 - 13:00 in R1.005'''
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | '''Dienstag, den 23.01.2018 von 10:00 - 13:00 in R1.005'''
|-
|-


! colspan="5" bgcolor="grey" |  
! colspan="5" bgcolor="grey" |  
|-
|-
! colspan="3" | Im Labor MS E 302: Praktikum Prozessdatentechnik 6/7AT|| rowspan="7" | Prof. Dr. Seck || rowspan="7" | WS 16/17
! colspan="3" | Im Labor MS E 302: Praktikum Prozessdatentechnik 6/7AT|| rowspan="7" | Prof. Dr. Seck || rowspan="7" | WS 17/18
|-
|-
! || colspan="2" | Gruppe 1 : ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
! || colspan="2" | Gruppe 1 : ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 06.12.2016 Gruppe 1: 09:45-13:00
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 05.12.2017 Gruppe 1: 09:45-13:00
|-|-
|-|-
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 13.12.2016 Gruppe 1: 09:45-13:00
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 12.12.2017 Gruppe 1: 09:45-13:00
|-
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 20.12.2016 Gruppe 1: 09:45-13:00
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 19.12.2017 Gruppe 1: 09:45-13:00
|-
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 10.01.2017 Gruppe 1: 09:45-13:00
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 09.01.2018 Gruppe 1: 09:45-13:00
|-
|-
|| 5. Termin || colspan="2" | -
|| 5. Termin || colspan="2" | -
Zeile 75: Zeile 75:
|-
|-
|-
|-
! colspan="3" | Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 || rowspan="10" | Prof. Dr. Seck || rowspan="10" | SS 16
! colspan="3" | Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 von 14:00 - 17:15 in R1.005 || rowspan="10" | Prof. Dr. Seck || rowspan="10" | SS 17
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag,
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, 21.03.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005
|-
|-
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag,
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, 28.03.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005
|-
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag,
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, 04.04.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005
|-
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag,
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, 11.04.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005
|-
|-
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag,
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag, 25.04.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005
|-
|-
|| 6. Termin || colspan="2" | Dienstag,
|| 6. Termin || colspan="2" | Dienstag, 02.05.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005
|-
|-
|| 7. Termin || colspan="2" | Dienstag,
|| 7. Termin || colspan="2" | Dienstag, 09.05.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005
|-
|-
|| 8. Termin || colspan="2" | Dienstag,
|| 8. Termin || colspan="2" |
|-
|-
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | '''Dienstag, den '''
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | '''Dienstag, den 04.07.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005'''
|-
|-
! colspan="5" bgcolor="grey" |  
! colspan="5" bgcolor="grey" |  
|-
|-
! colspan="3" | '''Im Labor MS E 302''' Termine Praktikum Echtzeitbetriebssysteme || rowspan="7" | Prof. Dr. Seck || rowspan="7" | SS 16
! colspan="3" | '''Im Labor MS E 302''' Termine Praktikum Echtzeitbetriebssysteme || rowspan="7" | Prof. Dr. Seck || rowspan="7" | SS 17
|-
|-
! || colspan="2" | Gruppe 1 und 2: ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
! || colspan="2" | Gruppe 1 und 2: ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, den '''16.05.2017''' Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
|-
|-
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 30.05.2017 Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30
|-
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 13.06.2017 Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
|-
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 20.06.2017 Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30
|-
|-
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 27.06.2017 Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
|-
|-
! colspan="5" bgcolor="grey" |  
! colspan="5" bgcolor="grey" |  

Version vom 18. September 2017, 08:35 Uhr

Weiterführende Links
Who is it?
OS9 Hilfe
Prozessdatentechnik
Echtzeitsysteme
Verteilte Systeme
Wahlpflichtfach Projekt TI Computerkicker

Willkommen im Labor Mikrocomputersysteme


Aushänge aktueller und interessanter Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten aus dem Bereich Echtzeitsysteme und Prozessdatentechnik sowie freie Praxissemesterplätze finden Sie im Schaukasten neben meinem Büro. Noch Fragen? Ein Beratungsgespräch? Einen individuellen Termin? Gerne! Sprechen Sie mich an oder kontaktieren Sie mich via Mail ( Antworten kommen immer aber dauern manchmal 1-2 Tage ;-((

---

 
Vorlesungstermine Prozessdatentechnik 6/7 10:00 - 13:00 in R1.005 Prof. Dr. Seck WS 17/18
Termine Vorlesung 6AT 7AT :
1. Termin Dienstag, den 10.10.2017 von 10:00 - 13:00 in R1.005
2. Termin Dienstag, den 17.10.2017 von 10:00 - 13:00 in R1.005
3. Termin Dienstag, den 24.10.2017 von 10:00 - 13:00 in R1.005
4. Termin Dienstag, den 07.11.2017 von 10:00 - 13:00 in R1.005
5. Termin Dienstag, den 14.11.2017 von 10:00 - 13:00 in R1.005
6. Termin Dienstag, den 21.11.2017 von 10:00 - 13:00 in R1.005
7. Termin Dienstag, den 28.11.2017 von 10:00 - 13:00 in R1.005
8. Termin -
9. Termin -
Prüfungsvorbereitung Dienstag, den 23.01.2018 von 10:00 - 13:00 in R1.005
 
Im Labor MS E 302: Praktikum Prozessdatentechnik 6/7AT Prof. Dr. Seck WS 17/18
Gruppe 1 : ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
1. Termin Dienstag, den 05.12.2017 Gruppe 1: 09:45-13:00
2. Termin Dienstag, den 12.12.2017 Gruppe 1: 09:45-13:00
3. Termin Dienstag, den 19.12.2017 Gruppe 1: 09:45-13:00
4. Termin Dienstag, den 09.01.2018 Gruppe 1: 09:45-13:00
5. Termin -
 
Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 von 14:00 - 17:15 in R1.005 Prof. Dr. Seck SS 17
1. Termin Dienstag, 21.03.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005
2. Termin Dienstag, 28.03.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005
3. Termin Dienstag, 04.04.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005
4. Termin Dienstag, 11.04.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005
5. Termin Dienstag, 25.04.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005
6. Termin Dienstag, 02.05.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005
7. Termin Dienstag, 09.05.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005
8. Termin
Prüfungsvorbereitung Dienstag, den 04.07.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005
 
Im Labor MS E 302 Termine Praktikum Echtzeitbetriebssysteme Prof. Dr. Seck SS 17
Gruppe 1 und 2: ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
1. Termin Dienstag, den 16.05.2017 Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
2. Termin Dienstag, den 30.05.2017 Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30
3. Termin Dienstag, den 13.06.2017 Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
4. Termin Dienstag, den 20.06.2017 Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30
5. Termin Dienstag, den 27.06.2017 Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30