Labor Mikrocomputersysteme: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LMS
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(32 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 20: Zeile 20:


<font size="5">Willkommen im Labor Mikrocomputersysteme</font>
<font size="5">Willkommen im Labor Mikrocomputersysteme</font>


== '''Achtung: auf Grund des Wasserschadens im E-Bau mußte leider im WS14/15 das PDT Praktikum ausfallen. Wer möchte kann u.U. in diesem SS15 freiwillig das Praktikum nachholen (ohne Wertung). Bitte via Mail bei mir melden.''' ==





Zeile 36: Zeile 31:
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
|-
|-
! colspan="3" | Vorlesungstermine Prozessdatentechnik || rowspan="12" | Prof. Dr. Seck || rowspan="12" | WS 15/16
! colspan="3" | Vorlesungstermine Prozessdatentechnik 6/7 10:00 - 13:00 in R1.005 || rowspan="12" | Prof. Dr. Seck || rowspan="12" | WS 17/18
|-
|-
! ||Termine Vorlesung 6AT 7AT :
! ||Termine Vorlesung 6AT 7AT :
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | -
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 10.10.2017 von 10:00 - 13:00 in R1.005
|-
|-
|| 2. Termin || colspan="2" | -
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 17.10.2017 von 10:00 - 13:00 in R1.005
|-
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | -
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 24.10.2017 von 10:00 - 13:00 in R1.005
|-
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | -
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 07.11.2017 von '''09:00 - 12:00''' in R1.005
|-
|-
|| 5. Termin || colspan="2" | -
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 14.11.2017 von 10:00 - 13:00 in R1.005
|-
|-
|| 6. Termin || colspan="2" | -
|| 6. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 21.11.2017 von 10:00 - 13:00 in R1.005
|-
|-
|| 7. Termin || colspan="2" | -
|| 7. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 28.11.2017 von 10:00 - 13:00 in R1.005
|-
|-
|| 8. Termin || colspan="2" | -
|| 8. Termin || colspan="2" | -
|-
|-
|| 9. Termin || colspan="2" | -
|| 9. Termin || colspan="2" | -
|-
|-
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" |
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | '''NEUNEU Dienstag, den 16.01.2018 von 10:00 - 13:00 in R1.005'''
|-
|-

! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
|-
|-
! colspan="3" | Im Labor MS E 302: Praktikum Prozessdatentechnik 6/7AT|| rowspan="6" | Prof. Dr. Seck || rowspan="6" | WS 15/16
! colspan="3" | Im Labor MS E 302: Praktikum Prozessdatentechnik 6/7AT|| rowspan="7" | Prof. Dr. Seck || rowspan="7" | WS 17/18
|-
|-
! || colspan="2" | Gruppen A/B Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2006_VERSUCHE.pdf
! || colspan="2" | Gruppe 1 : ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" |
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 05.12.2017 Gruppe 1: 08:15-10:30 Gruppe 2: 10:45-13:00
|-|-
|-|-
|| 2. Termin || colspan="2" |
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 12.12.2017 Gruppe 2: 08:15-10:30 Gruppe 1: 10:45-13:00
|-
|-
|| 3. Termin || colspan="2" |
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 19.12.2017 Gruppe 1: 08:15-10:30 Gruppe 2: 10:45-13:00
|-
|-
|| 4. Termin || colspan="2" |
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 09.01.2018 Gruppe 2: 08:15-10:30 Gruppe 1: 10:45-13:00
|-
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 16.01.2018 '''Prüfungsvorbereitung'''
|-
|-
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
|-
|-
|-
|-
! colspan="3" | Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 14:00 - 17:00 in R1.005 || rowspan="10" | Prof. Dr. Seck || rowspan="10" | SS15
! colspan="3" | Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 von 14:00 - 17:15 in R1.005 || rowspan="10" | Prof. Dr. Seck || rowspan="10" | SS 18
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 17.03.2015
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, von 14:00 - 17:15 in R1.005
|-
|-
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 24.03.2015
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, von 14:00 - 17:15 in R1.005
|-
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 31.03.2015
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, von 14:00 - 17:15 in R1.005
|-
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 14.04.2015
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, von 14:00 - 17:15 in R1.005
|-
|-
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 21.04.2015
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag, von 14:00 - 17:15 in R1.005
|-
|-
|| 6. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 28.04.2015
|| 6. Termin || colspan="2" | Dienstag, von 14:00 - 17:15 in R1.005
|-
|-
|| 7. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 05.05.2015
|| 7. Termin || colspan="2" | Dienstag, von 14:00 - 17:15 in R1.005
|-
|-
|| 8. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 12.05.2015
|| 8. Termin || colspan="2" |
|-
|-
|| 9. Termin || colspan="2" | ----
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | '''Dienstag, den von 14:00 - 17:15 in R1.005'''
|-
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | '''Dienstag, den 30.06.2015 von 14:00 - 17:00 in R1.005'''
|-
|-
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
|-
|-
! colspan="3" | Im Labor MS E 302 jeweils von - : Praktikum Echtzeitbetriebssysteme 6/7TI || rowspan="6" | Prof. Dr. Seck || rowspan="6" | SS 15
! colspan="3" | '''Im Labor MS E 302''' Termine Praktikum Echtzeitbetriebssysteme || rowspan="7" | Prof. Dr. Seck || rowspan="7" | SS 18
|-
|-
! || colspan="2" | Gruppe 1 und 2: ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2006_VERSUCHE.pdf
! || colspan="2" | Gruppe 1 und 2: ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 02.06.2015 Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, den '''xx''' Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
|-
|-
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 09.06.2015 Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30
|-
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 16.06.2015 Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30
|-
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 23.06.2015 Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
|-
|-
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;

Version vom 12. Dezember 2017, 09:35 Uhr

Weiterführende Links
Who is it?
OS9 Hilfe
Prozessdatentechnik
Echtzeitsysteme
Verteilte Systeme
Wahlpflichtfach Projekt TI Computerkicker

Willkommen im Labor Mikrocomputersysteme


Aushänge aktueller und interessanter Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten aus dem Bereich Echtzeitsysteme und Prozessdatentechnik sowie freie Praxissemesterplätze finden Sie im Schaukasten neben meinem Büro. Noch Fragen? Ein Beratungsgespräch? Einen individuellen Termin? Gerne! Sprechen Sie mich an oder kontaktieren Sie mich via Mail ( Antworten kommen immer aber dauern manchmal 1-2 Tage ;-((

---

 
Vorlesungstermine Prozessdatentechnik 6/7 10:00 - 13:00 in R1.005 Prof. Dr. Seck WS 17/18
Termine Vorlesung 6AT 7AT :
1. Termin Dienstag, den 10.10.2017 von 10:00 - 13:00 in R1.005
2. Termin Dienstag, den 17.10.2017 von 10:00 - 13:00 in R1.005
3. Termin Dienstag, den 24.10.2017 von 10:00 - 13:00 in R1.005
4. Termin Dienstag, den 07.11.2017 von 09:00 - 12:00 in R1.005
5. Termin Dienstag, den 14.11.2017 von 10:00 - 13:00 in R1.005
6. Termin Dienstag, den 21.11.2017 von 10:00 - 13:00 in R1.005
7. Termin Dienstag, den 28.11.2017 von 10:00 - 13:00 in R1.005
8. Termin -
9. Termin -
Prüfungsvorbereitung NEUNEU Dienstag, den 16.01.2018 von 10:00 - 13:00 in R1.005
 
Im Labor MS E 302: Praktikum Prozessdatentechnik 6/7AT Prof. Dr. Seck WS 17/18
Gruppe 1 : ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
1. Termin Dienstag, den 05.12.2017 Gruppe 1: 08:15-10:30 Gruppe 2: 10:45-13:00
2. Termin Dienstag, den 12.12.2017 Gruppe 2: 08:15-10:30 Gruppe 1: 10:45-13:00
3. Termin Dienstag, den 19.12.2017 Gruppe 1: 08:15-10:30 Gruppe 2: 10:45-13:00
4. Termin Dienstag, den 09.01.2018 Gruppe 2: 08:15-10:30 Gruppe 1: 10:45-13:00
5. Termin Dienstag, den 16.01.2018 Prüfungsvorbereitung
 
Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 von 14:00 - 17:15 in R1.005 Prof. Dr. Seck SS 18
1. Termin Dienstag, von 14:00 - 17:15 in R1.005
2. Termin Dienstag, von 14:00 - 17:15 in R1.005
3. Termin Dienstag, von 14:00 - 17:15 in R1.005
4. Termin Dienstag, von 14:00 - 17:15 in R1.005
5. Termin Dienstag, von 14:00 - 17:15 in R1.005
6. Termin Dienstag, von 14:00 - 17:15 in R1.005
7. Termin Dienstag, von 14:00 - 17:15 in R1.005
8. Termin
Prüfungsvorbereitung Dienstag, den von 14:00 - 17:15 in R1.005
 
Im Labor MS E 302 Termine Praktikum Echtzeitbetriebssysteme Prof. Dr. Seck SS 18
Gruppe 1 und 2: ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
1. Termin Dienstag, den xx Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
2. Termin Dienstag, den Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30
3. Termin Dienstag, den Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
4. Termin Dienstag, den Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30
5. Termin Dienstag, den Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30