Labor Mikrocomputersysteme: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LMS
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(315 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
|- align="center"
|- align="center"
| [[LMS:OS9_Allgemeine_Hilfe|OS9 Hilfe]]
| [[LMS:OS9_Allgemeine_Hilfe|OS9 Hilfe]]
|- align="center"
| [[LMS:PDT|Prozessdatentechnik]]
|- align="center"
|- align="center"
| [[LMS:Echtzeitsysteme|Echtzeitsysteme]]
| [[LMS:Echtzeitsysteme|Echtzeitsysteme]]
|- align="center"
| [[LMS:Verteilte Systeme|Verteilte Systeme]]
|- align="center"
| [[LMS:Projekt Kicker|Wahlpflichtfach Projekt TI Computerkicker]]
|-
|-
|}
|}
Zeile 21: Zeile 15:
<font size="5">Willkommen im Labor Mikrocomputersysteme</font>
<font size="5">Willkommen im Labor Mikrocomputersysteme</font>


Aushänge aktueller und interessanter Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten aus dem Bereich Echtzeitsysteme und Prozessdatentechnik sowie freie Praxissemesterplätze finden Sie im Schaukasten neben meinem Büro R 3.061.
Noch Fragen? Ein Beratungsgespräch? Einen individuellen Termin? Gerne!
Sprechen Sie mich an oder kontaktieren Sie mich via Mail ( Antworten kommen immer aber dauern manchmal 1-2 Tage ;-((
<font size="4">Wann was wo?</font>


<font size="5">---</font>
{| border="1" cellpadding="4"
{| border="1" cellpadding="4"

|-
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
! colspan="3" | Im Labor MS in E0107 findet folgendes Praktikum statt: Prozessdatentechnik E5AT/E7ET || rowspan="8" | Prof. Dr. Seck || rowspan="8" | WS08
|-
! ||Gruppe AT/ET: || Mittwochtermine fuer 7ET wenn Dienstag mehr als 20 Teilnehmer AT/ET:
|-
|-
|| 1. Termin || Dienstag 25.11.08 08:30 ||
|-
|-
! colspan="3" | Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 siehe Moodlekurs || rowspan="10" | Prof. Dr. Seck || rowspan="10" | SS20
|| 2. Termin || Dienstag 02.12.08 08:30 ||
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 3. Termin || Dienstag 09.12.08 08:30 ||
|| 2. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 4. Termin || Dienstag 16.12.08 08:30 ||
|| 3. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 5. Termin || Dienstag 23.12.08 08:30 ||
|| 4. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | '''Dienstag 13.01.2009 8:30 im Hörsaal R2.093'''
|| 5. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
|-
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
|-
|-
|| 6. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
! colspan="3" | Im Labor MS in E0107 findet folgendes Praktikum statt: Echtzeitsysteme 8TI || rowspan="9" | Prof. Dr. Seck || rowspan="9" | WS08
|-
! || colspan="2" | Freitags 10:00 bis 13:00
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | 28.11.2008 10 Uhr
|| 7. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den ------ von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 2. Termin || colspan="2" | 05.12.2008 10 Uhr
|| 8. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den ------ von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | 12.12.2008 10 Uhr
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | '''Dienstag, den - von 14:00 - 17:15 in -'''
|-
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | 19.12.2008 10 Uhr
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
|-
|-
! colspan="3" | '''Im Labor MS E 302''' Termine Praktikum Echtzeitbetriebssysteme siehe Moodlekurs || rowspan="8" | Prof. Dr. Seck || rowspan="8" | SS20
|| 5. Termin || colspan="2" | 09.01.2009 10 Uhr
|-
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" | '''Freitag 16.01.2009 10 Uhr im Hörsaal'''
|-
|-
! || colspan="2" | ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | Donnerstag, den - 14:00-17:00
! colspan="3" | Im Labor MS in E0107 findet folgendes Praktikum statt: Echtzeitsysteme 8TI || rowspan="9" | Prof. Dr. Seck || rowspan="9" | WS08
|-
! || colspan="2" | Freitags 10:00 bis 13:00
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | 28.11.2008 10 Uhr
|| 2. Termin || colspan="2" | Donnerstag, den - 14:00-17:00
|-
|-
|| 2. Termin || colspan="2" | 05.12.2008 10 Uhr
|| 3. Termin || colspan="2" | Donnerstag, den - 14:00-17:00
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | 12.12.2008 10 Uhr
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | 19.12.2008 10 Uhr
|-
|| 5. Termin || colspan="2" | 09.01.2009 10 Uhr
|-
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" | '''Freitag 16.01.2009 10 Uhr im Hörsaal'''
|-
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | Donnerstag, ---------- 14:00-17:00
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
|-
! colspan="3" | Wahlpflichtfach Projekt TI "Computerkicker (siehe Link weiter oben!)"|| rowspan="13" | Prof. Dr. Seck(Initiator) || rowspan="13" | WS08
|-
|-
! || colspan="2" | 14:00 bis 17:00 in E 0106
|| 5. Termin || colspan="2" | ---
|-
|| 6. Termin || colspan="2" | ---
|-
! colspan="6" bgcolor="grey" | &nbsp;
|-
|-
|| Termin || colspan="2" | '''Donnerstag 02.10.2008'''
|-
|| Termin || colspan="2" | '''Donnerstag 09.10.2008'''
|-
|| Termin || colspan="2" | '''Donnerstag 16.10.2008'''
|-
|| Termin || colspan="2" | '''Donnerstag 23.10.2008'''
|-
|| Termin || colspan="2" | '''Donnerstag 30.10.2008'''
|-
|| Termin || colspan="2" | '''Donnerstag 06.11.2008'''
|-
|| Termin || colspan="2" | '''Donnerstag 13.11.2008'''
|-
|| Termin || colspan="2" | '''Donnerstag 27.11.2008'''
|-
|| Termin || colspan="2" | '''Donnerstag 04.12.2008'''
|-
|| Termin || colspan="2" | '''Donnerstag 11.12.2008'''
|-
|| Termin || colspan="2" | '''Donnerstag 18.12.2008'''
|-
|| Termin || colspan="2" | '''Donnerstag 08.01.2009'''
|-
|| Termin || colspan="2" | '''Abschluss im Hörsaal R1005 Donnerstag 15.01.2009'''
|-
|| Termin Anfang|| colspan="2" | '''02.10.2008 im Hörsaal R1.005 '''
|}

Aktuelle Version vom 9. April 2020, 13:39 Uhr

Weiterführende Links
Who is it?
OS9 Hilfe
Echtzeitsysteme

Willkommen im Labor Mikrocomputersysteme


---

 
Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 siehe Moodlekurs Prof. Dr. Seck SS20
1. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
2. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
3. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
4. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
5. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
6. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
7. Termin Donnerstag,den ------ von 14:00 - 17:00 in -
8. Termin Donnerstag,den ------ von 14:00 - 17:00 in -
Prüfungsvorbereitung Dienstag, den - von 14:00 - 17:15 in -
 
Im Labor MS E 302 Termine Praktikum Echtzeitbetriebssysteme siehe Moodlekurs Prof. Dr. Seck SS20
ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
1. Termin Donnerstag, den - 14:00-17:00
2. Termin Donnerstag, den - 14:00-17:00
3. Termin Donnerstag, den - 14:00-17:00
4. Termin Donnerstag, ---------- 14:00-17:00
5. Termin ---
6. Termin ---