Labor Mikrocomputersysteme: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LMS
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(259 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
|- align="center"
|- align="center"
| [[LMS:OS9_Allgemeine_Hilfe|OS9 Hilfe]]
| [[LMS:OS9_Allgemeine_Hilfe|OS9 Hilfe]]
|- align="center"
| [[LMS:PDT|Prozessdatentechnik]]
|- align="center"
|- align="center"
| [[LMS:Echtzeitsysteme|Echtzeitsysteme]]
| [[LMS:Echtzeitsysteme|Echtzeitsysteme]]
|- align="center"
| [[LMS:Verteilte Systeme|Verteilte Systeme]]
|- align="center"
| [[LMS:Projekt Kicker|Wahlpflichtfach Projekt TI Computerkicker]]
|-
|-
|}
|}
Zeile 21: Zeile 15:
<font size="5">Willkommen im Labor Mikrocomputersysteme</font>
<font size="5">Willkommen im Labor Mikrocomputersysteme</font>


Aushänge aktueller und interessanter Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten aus dem Bereich Echtzeitsysteme und Prozessdatentechnik sowie freie Praxissemesterplätze finden Sie im Schaukasten neben meinem Büro.
Noch Fragen? Ein Beratungsgespräch? Einen individuellen Termin? Gerne!
Sprechen Sie mich an oder kontaktieren Sie mich via Mail ( Antworten kommen immer aber dauern manchmal 1-2 Tage ;-((
<font size="4">Wann was wo?</font>


<font size="5">---</font>
{| border="1" cellpadding="4"
{| border="1" cellpadding="4"

|-
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
! colspan="3" | Vorlesungstermine Prozessdatentechnik || rowspan="10" | Prof. Dr. Seck || rowspan="10" | SS10
|-
! ||Termine Vorlesung 7ET alt:
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | Donnestag 18.3 14 Uhr R3.101
|-
|-
! colspan="3" | Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 siehe Moodlekurs || rowspan="10" | Prof. Dr. Seck || rowspan="10" | SS20
|| 2. Termin || colspan="2" | Mittwoch 24.3. 14 Uhr R ?
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | Donnerstag 8.4. 14 Uhr R3.101
|| 2. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | Donnerstag 15.4. 14 Uhr R3.101
|| 3. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 5. Termin || colspan="2" | Donnerstag 22.4. 14 Uhr R3.101
|| 4. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 6. Termin || colspan="2" | Mittwoch 28.04. 14 Uhr R ?
|| 5. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 7. Termin || colspan="2" | Donnerstag 6.5. 14 Uhr R3.101
|| 6. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | ''' !!!am Donnerstag , tbd !!! '''
|| 7. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den ------ von 14:00 - 17:00 in -
|-
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
|-
|-
|| 8. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den ------ von 14:00 - 17:00 in -
! colspan="3" | Im Labor MS in Container 4: Praktikum Prozessdatentechnik 7ET|| rowspan="8" | Prof. Dr. Seck || rowspan="8" | SS10
|-
! || colspan="2" | -
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | Mittwoch 12.5. 14 Uhr
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | '''Dienstag, den - von 14:00 - 17:15 in -'''
|-
|-
|| 2. Termin || colspan="2" | Donnerstag 20.5. 14 Uhr
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | Donnerstag 27.5. 14 Uhr
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | Donnerstag 10.6. 14 Uhr
|-
|| 5. Termin || colspan="2" | Donnerstag 17.6 14 Uhr
|-
|| 6. Termin || colspan="2" | Donnerstag 26.6 14 Uhr
|-
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
|-
|-
! colspan="3" | '''Im Labor MS E 302''' Termine Praktikum Echtzeitbetriebssysteme siehe Moodlekurs || rowspan="8" | Prof. Dr. Seck || rowspan="8" | SS20
|-
! colspan="3" | Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme || rowspan="2" | Prof. Dr. Seck || rowspan="2" | tbd
|-
|-
! || colspan="2" | -
! || colspan="2" | ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | Freitag 12.5. 14 Uhr
|| 1. Termin || colspan="2" | Donnerstag, den - 14:00-17:00
|-
|-
|| 2. Termin || colspan="2" | Freitag 20.5. 14 Uhr
|| 2. Termin || colspan="2" | Donnerstag, den - 14:00-17:00
|-
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | Freitag 27.5. 14 Uhr
|| 3. Termin || colspan="2" | Donnerstag, den - 14:00-17:00
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | Freitag 10.6. 14 Uhr
|-
|| 5. Termin || colspan="2" | Freitag 17.6 14 Uhr
|-
|| 6. Termin || colspan="2" | Freitag 26.6 14 Uhr
|-
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | Donnerstag, ---------- 14:00-17:00
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
|-
! colspan="3" | Wahlpflichtfach Projekt TI "Computerkicker (siehe Link weiter oben!)"|| rowspan="5" | Prof. Dr. Seck(Initiator) || rowspan="5" | -
|-
|-
! || colspan="2" | in BG008 findet im WS09/10 nicht statt
|| 5. Termin || colspan="2" | ---
|-
|| 6. Termin || colspan="2" | ---
|-
! colspan="6" bgcolor="grey" | &nbsp;
|-
|-
|| - || colspan="2" | -
|-
|| - || colspan="2" | -
|}

Aktuelle Version vom 9. April 2020, 13:39 Uhr

Weiterführende Links
Who is it?
OS9 Hilfe
Echtzeitsysteme

Willkommen im Labor Mikrocomputersysteme


---

 
Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 siehe Moodlekurs Prof. Dr. Seck SS20
1. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
2. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
3. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
4. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
5. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
6. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
7. Termin Donnerstag,den ------ von 14:00 - 17:00 in -
8. Termin Donnerstag,den ------ von 14:00 - 17:00 in -
Prüfungsvorbereitung Dienstag, den - von 14:00 - 17:15 in -
 
Im Labor MS E 302 Termine Praktikum Echtzeitbetriebssysteme siehe Moodlekurs Prof. Dr. Seck SS20
ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
1. Termin Donnerstag, den - 14:00-17:00
2. Termin Donnerstag, den - 14:00-17:00
3. Termin Donnerstag, den - 14:00-17:00
4. Termin Donnerstag, ---------- 14:00-17:00
5. Termin ---
6. Termin ---