Labor Mikrocomputersysteme: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LMS
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 62: Zeile 62:
! || colspan="2" | Gruppe 1 : ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
! || colspan="2" | Gruppe 1 : ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 1: 08:15-10:30 Gruppe 2: 10:45-13:00
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 4.12. Gruppe 1: 08:15-10:30 Gruppe 2: 10:45-13:00
|-|-
|-|-
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 2: 08:15-10:30 Gruppe 1: 10:45-13:00
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 11.12. Gruppe 2: 08:15-10:30 Gruppe 1: 10:45-13:00
|-
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 1: 08:15-10:30 Gruppe 2: 10:45-13:00
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 18.12. Gruppe 1: 08:15-10:30 Gruppe 2: 10:45-13:00
|-
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 2: 08:15-10:30 Gruppe 1: 10:45-13:00
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 8.01. Gruppe 2: 08:15-10:30 Gruppe 1: 10:45-13:00
|-
|-
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag, den '''Prüfungsvorbereitung'''
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 15.01. '''Prüfungsvorbereitung'''
|-
|-
! colspan="5" bgcolor="grey" |  
! colspan="5" bgcolor="grey" |  
|-
|-
|-
|-
! colspan="3" | Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 von 14:00 - 17:15 in R2.006 || rowspan="10" | Prof. Dr. Seck || rowspan="10" | SS 18
! colspan="3" | Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 von 14:00 - 17:15 in R2.006 || rowspan="10" | Prof. Dr. Seck || rowspan="10" | SS 19
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag,den 20.3. von 14:00 - 17:15 in R2.006
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag,den von 14:00 - 17:15 in R2.006
|-
|-
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag,den 27.3 von 14:00 - 17:15 in R2.006
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag,den von 14:00 - 17:15 in R2.006
|-
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag,den 10.4. von 14:00 - 17:15 in R2.006
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag,den von 14:00 - 17:15 in R2.006
|-
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag,den 17.4. von 14:00 - 17:15 in R2.006
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag,den von 14:00 - 17:15 in R2.006
|-
|-
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag,den 24.4. von 14:00 - 17:15 in R2.006
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag,den von 14:00 - 17:15 in R2.006
|-
|-
|| 6. Termin || colspan="2" | Dienstag,den 08.5. von 14:00 - 17:15 in R2.006
|| 6. Termin || colspan="2" | Dienstag,den von 14:00 - 17:15 in R2.006
|-
|-
|| 7. Termin || colspan="2" |
|| 7. Termin || colspan="2" |
Zeile 93: Zeile 93:
|| 8. Termin || colspan="2" |
|| 8. Termin || colspan="2" |
|-
|-
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | '''Dienstag, den 03.7. von 14:00 - 17:15 in R2.006'''
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | '''Dienstag, den von 14:00 - 17:15 in R2.006'''
|-
|-
! colspan="5" bgcolor="grey" |  
! colspan="5" bgcolor="grey" |  
|-
|-
! colspan="3" | '''Im Labor MS E 302''' Termine Praktikum Echtzeitbetriebssysteme || rowspan="8" | Prof. Dr. Seck || rowspan="8" | SS 18
! colspan="3" | '''Im Labor MS E 302''' Termine Praktikum Echtzeitbetriebssysteme || rowspan="8" | Prof. Dr. Seck || rowspan="8" | SS 19
|-
|-
! || colspan="2" | Gruppe 1 und 2 und 3: ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
! || colspan="2" | Gruppe 1 und 2 und 3: ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 15.5. Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
|-
|-
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 29.5. Gruppe 3: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 3: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30
|-
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 05.6. Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 3: 16:15-18:30
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 3: 16:15-18:30
|-
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 12.6. Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
|-
|-
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 19.6. Gruppe 3: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 3: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30
|-
|-
|| 6. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 26.6. Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 3: 16:15-18:30
|| 6. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 3: 16:15-18:30
|-
|-
! colspan="6" bgcolor="grey" |  
! colspan="6" bgcolor="grey" |  

Version vom 25. September 2018, 11:20 Uhr

Weiterführende Links
Who is it?
OS9 Hilfe
Prozessdatentechnik
Echtzeitsysteme
Verteilte Systeme
Wahlpflichtfach Projekt TI Computerkicker

Willkommen im Labor Mikrocomputersysteme


Aushänge aktueller und interessanter Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten aus dem Bereich Echtzeitsysteme und Prozessdatentechnik sowie freie Praxissemesterplätze finden Sie im Schaukasten neben meinem Büro. Noch Fragen? Ein Beratungsgespräch? Einen individuellen Termin? Gerne! Sprechen Sie mich an oder kontaktieren Sie mich via Mail ( Antworten kommen immer aber dauern manchmal 1-2 Tage ;-((

---

 
Vorlesungstermine Prozessdatentechnik 6/7 10:00 - 13:00 in R1.005 Prof. Dr. Seck WS 18/19
Termine Vorlesung 6AT 7AT :
1. Termin Dienstag, den 2.10. von 10:00 - 13:00 in R1.005
2. Termin Dienstag, den 9.10. von 10:00 - 13:00 in R1.005
3. Termin Dienstag, den 16.10. von 10:00 - 13:00 in R1.005
4. Termin Dienstag, den 23.10. von 10:00 - 13:00 in R1.005
5. Termin Dienstag, den 30.10. von 10:00 - 13:00 in R1.005
6. Termin Dienstag, den 6.11. von 10:00 - 13:00 in R1.005
7. Termin Dienstag, den 13.11. von 10:00 - 13:00 in R1.005
8. Termin Dienstag, den 20.11. von 10:00 - 13:00 in R1.005
9. Termin Dienstag, den 27.11. von 10:00 - 13:00 in R1.005
Prüfungsvorbereitung Dienstag, den 15.1.2019 von 10:00 - 13:00 in R1.005
 
Im Labor MS E 302: Praktikum Prozessdatentechnik 6/7AT Prof. Dr. Seck WS 18/19
Gruppe 1 : ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
1. Termin Dienstag, den 4.12. Gruppe 1: 08:15-10:30 Gruppe 2: 10:45-13:00
2. Termin Dienstag, den 11.12. Gruppe 2: 08:15-10:30 Gruppe 1: 10:45-13:00
3. Termin Dienstag, den 18.12. Gruppe 1: 08:15-10:30 Gruppe 2: 10:45-13:00
4. Termin Dienstag, den 8.01. Gruppe 2: 08:15-10:30 Gruppe 1: 10:45-13:00
5. Termin Dienstag, den 15.01. Prüfungsvorbereitung
 
Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 von 14:00 - 17:15 in R2.006 Prof. Dr. Seck SS 19
1. Termin Dienstag,den von 14:00 - 17:15 in R2.006
2. Termin Dienstag,den von 14:00 - 17:15 in R2.006
3. Termin Dienstag,den von 14:00 - 17:15 in R2.006
4. Termin Dienstag,den von 14:00 - 17:15 in R2.006
5. Termin Dienstag,den von 14:00 - 17:15 in R2.006
6. Termin Dienstag,den von 14:00 - 17:15 in R2.006
7. Termin
8. Termin
Prüfungsvorbereitung Dienstag, den von 14:00 - 17:15 in R2.006
 
Im Labor MS E 302 Termine Praktikum Echtzeitbetriebssysteme Prof. Dr. Seck SS 19
Gruppe 1 und 2 und 3: ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
1. Termin Dienstag, den Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
2. Termin Dienstag, den Gruppe 3: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30
3. Termin Dienstag, den Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 3: 16:15-18:30
4. Termin Dienstag, den Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
5. Termin Dienstag, den Gruppe 3: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30
6. Termin Dienstag, den Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 3: 16:15-18:30