Labor Mikrocomputersysteme: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Seck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Seck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
! ||Termine Vorlesung 6AT 7AT : |
! ||Termine Vorlesung 6AT 7AT : |
||
|- |
|- |
||
|| 1. Termin || colspan="2" | |
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag 17.5 14-17 Uhr |
||
|- |
|- |
||
|| 2. Termin || colspan="2" | |
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag 17.5 14-17 Uhr |
||
|- |
|- |
||
|| 3. Termin || colspan="2" | |
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag 17.5 14-17 Uhr |
||
|- |
|- |
||
|| 4. Termin || colspan="2" | |
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag 17.5 14-17 Uhr |
||
|- |
|- |
||
|| 5. Termin || colspan="2" | |
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag 17.5 14-17 Uhr |
||
|- |
|- |
||
|| 6. Termin || colspan="2" | |
|| 6. Termin || colspan="2" | Dienstag 17.5 14-17 Uhr |
||
|- |
|- |
||
|| 7. Termin || colspan="2" | |
|| 7. Termin || colspan="2" | Dienstag 17.5 14-17 Uhr |
||
|- |
|- |
||
|| 8. Termin || colspan="2" | |
|| 8. Termin || colspan="2" | Dienstag 17.5 14-17 Uhr |
||
|- |
|- |
||
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | ''' |
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | ''' Dienstag 17.5 14-17 Uhr !!! ''' |
||
|- |
|- |
||
! colspan="5" bgcolor="grey" | |
! colspan="5" bgcolor="grey" | |
||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|- |
|- |
||
|- |
|- |
||
! colspan="3" | Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 TI R 1.002 || rowspan="10" | Prof. Dr. Seck || rowspan="10" | |
! colspan="3" | Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 TI R 1.002 || rowspan="10" | Prof. Dr. Seck || rowspan="10" | SS12 |
||
|- |
|- |
||
|| 1. Termin || colspan="2" | |
|| 1. Termin || colspan="2" | t.b.d |
||
|- |
|- |
||
|| 2. Termin || colspan="2" | |
|| 2. Termin || colspan="2" | t.b.d |
||
|- |
|- |
||
|| 3. Termin || colspan="2" | |
|| 3. Termin || colspan="2" | t.b.d |
||
|- |
|- |
||
|| 4. Termin || colspan="2" | |
|| 4. Termin || colspan="2" | t.b.d |
||
|- |
|- |
||
|| 5. Termin || colspan="2" | |
|| 5. Termin || colspan="2" | t.b.d |
||
|- |
|- |
||
|| 6. Termin || colspan="2" | |
|| 6. Termin || colspan="2" | t.b.d |
||
|- |
|- |
||
|| 7. Termin || colspan="2" | |
|| 7. Termin || colspan="2" | t.b.d |
||
|- |
|- |
||
|| 8. Termin || colspan="2" | |
|| 8. Termin || colspan="2" | t.b.d |
||
|- |
|- |
||
|| 9. Termin || colspan="2" | |
|| 9. Termin || colspan="2" | t.b.d |
||
|- |
|- |
||
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | ''' !!!am Dienstag, 28.6 2011 Uhr 14-17 Uhr in R 1.002 !!! ''' |
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | ''' !!!am Dienstag, 28.6 2011 Uhr 14-17 Uhr in R 1.002 !!! ''' |
||
Zeile 104: | Zeile 104: | ||
! || colspan="2" | Gruppe 1 Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2006_VERSUCHE.pdf |
! || colspan="2" | Gruppe 1 Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2006_VERSUCHE.pdf |
||
|- |
|- |
||
|| 1. Termin || colspan="2" | |
|| 1. Termin || colspan="2" | t.b.d |
||
|- |
|- |
||
|| 2. Termin || colspan="2" | |
|| 2. Termin || colspan="2" | t.b.d |
||
|- |
|- |
||
|| 3. Termin || colspan="2" | |
|| 3. Termin || colspan="2" | t.b.d |
||
|- |
|- |
||
|| 4. Termin || colspan="2" | |
|| 4. Termin || colspan="2" | t.b.d |
||
|- |
|- |
||
! colspan="5" bgcolor="grey" | |
! colspan="5" bgcolor="grey" | |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
! colspan="3" | Im Labor MS E 302 : Praktikum Echtzeitbetriebssysteme 6/7TI || rowspan="6" | Prof. Dr. Seck || rowspan="6" | |
! colspan="3" | Im Labor MS E 302 : Praktikum Echtzeitbetriebssysteme 6/7TI || rowspan="6" | Prof. Dr. Seck || rowspan="6" | SS12 |
||
|- |
|- |
||
! || colspan="2" | Gruppe 2 Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2006_VERSUCHE.pdf |
! || colspan="2" | Gruppe 2 Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2006_VERSUCHE.pdf |
||
|- |
|- |
||
|| 1. Termin || colspan="2" | |
|| 1. Termin || colspan="2" | t.b.d |
||
|- |
|- |
||
|| 2. Termin || colspan="2" | |
|| 2. Termin || colspan="2" | t.b.d |
||
|- |
|- |
||
|| 3. Termin || colspan="2" | |
|| 3. Termin || colspan="2" | t.b.d |
||
|- |
|- |
||
|| 4. Termin || colspan="2" | |
|| 4. Termin || colspan="2" | t.b.d |
||
|- |
|- |
||
! colspan="5" bgcolor="grey" | |
! colspan="5" bgcolor="grey" | |
Version vom 29. September 2011, 14:19 Uhr
Weiterführende Links |
---|
Who is it? |
OS9 Hilfe |
Prozessdatentechnik |
Echtzeitsysteme |
Verteilte Systeme |
Wahlpflichtfach Projekt TI Computerkicker |
Willkommen im Labor Mikrocomputersysteme
Aushänge aktueller und interessanter Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten aus dem Bereich Echtzeitsysteme und Prozessdatentechnik sowie freie Praxissemesterplätze finden Sie im Schaukasten neben meinem Büro. Noch Fragen? Ein Beratungsgespräch? Einen individuellen Termin? Gerne! Sprechen Sie mich an oder kontaktieren Sie mich via Mail ( Antworten kommen immer aber dauern manchmal 1-2 Tage ;-((
Wann was wo?
Vorlesungstermine Prozessdatentechnik t.b.d | Prof. Dr. Seck | WS11/12 | |||
---|---|---|---|---|---|
Termine Vorlesung 6AT 7AT : | |||||
1. Termin | Dienstag 17.5 14-17 Uhr | ||||
2. Termin | Dienstag 17.5 14-17 Uhr | ||||
3. Termin | Dienstag 17.5 14-17 Uhr | ||||
4. Termin | Dienstag 17.5 14-17 Uhr | ||||
5. Termin | Dienstag 17.5 14-17 Uhr | ||||
6. Termin | Dienstag 17.5 14-17 Uhr | ||||
7. Termin | Dienstag 17.5 14-17 Uhr | ||||
8. Termin | Dienstag 17.5 14-17 Uhr | ||||
Prüfungsvorbereitung | Dienstag 17.5 14-17 Uhr !!! | ||||
Im Labor MS E 302: Praktikum Prozessdatentechnik 6/7AT | Prof. Dr. Seck | WS11/12 | |||
t.b.d | |||||
0. Termin | t.b.d | ||||
1. Termin | t.b.d | ||||
2. Termin | t.b.d | ||||
3. Termin | t.b.d | ||||
4. Termin | t.b.d | ||||
Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 TI R 1.002 | Prof. Dr. Seck | SS12 | |||
1. Termin | t.b.d | ||||
2. Termin | t.b.d | ||||
3. Termin | t.b.d | ||||
4. Termin | t.b.d | ||||
5. Termin | t.b.d | ||||
6. Termin | t.b.d | ||||
7. Termin | t.b.d | ||||
8. Termin | t.b.d | ||||
9. Termin | t.b.d | ||||
Prüfungsvorbereitung | !!!am Dienstag, 28.6 2011 Uhr 14-17 Uhr in R 1.002 !!! | ||||
Im Labor MS E 302 : Praktikum Echtzeitbetriebssysteme 6/7TI | Prof. Dr. Seck | SS11 | |||
Gruppe 1 Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2006_VERSUCHE.pdf | |||||
1. Termin | t.b.d | ||||
2. Termin | t.b.d | ||||
3. Termin | t.b.d | ||||
4. Termin | t.b.d | ||||
Im Labor MS E 302 : Praktikum Echtzeitbetriebssysteme 6/7TI | Prof. Dr. Seck | SS12 | |||
Gruppe 2 Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2006_VERSUCHE.pdf | |||||
1. Termin | t.b.d | ||||
2. Termin | t.b.d | ||||
3. Termin | t.b.d | ||||
4. Termin | t.b.d | ||||