Labor Mikrocomputersysteme: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Seck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Seck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
! colspan="3" | Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 von 14:00 - 17:15 in R2.006 || rowspan="10" | Prof. Dr. Seck || rowspan="10" | SS 19 |
! colspan="3" | Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 von 14:00 - 17:15 in R2.006 || rowspan="10" | Prof. Dr. Seck || rowspan="10" | SS 19 |
||
|- |
|- |
||
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag,den |
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag,den 19.03. von 14:00 - 17:15 in R2.006 |
||
|- |
|- |
||
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag,den |
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag,den 26.03. von 14:00 - 17:15 in R2.006 |
||
|- |
|- |
||
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag,den |
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag,den 02.04. von 14:00 - 17:15 in R2.006 |
||
|- |
|- |
||
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag,den |
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag,den 09.04. von 14:00 - 17:15 in R2.006 |
||
|- |
|- |
||
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag,den |
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag,den 16.04. von 14:00 - 17:15 in R2.006 |
||
|- |
|- |
||
|| 6. Termin || colspan="2" | Dienstag,den |
|| 6. Termin || colspan="2" | Dienstag,den 30.04. von 14:00 - 17:15 in R2.006 |
||
|- |
|- |
||
|| 7. Termin || colspan="2" | |
|| 7. Termin || colspan="2" | Dienstag,den 07.05. von 14:00 - 17:15 in R2.006 |
||
|- |
|- |
||
|| 8. Termin || colspan="2" | |
|| 8. Termin || colspan="2" | |
||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
! || colspan="2" | Gruppe 1 und 2 und 3: ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf |
! || colspan="2" | Gruppe 1 und 2 und 3: ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf |
||
|- |
|- |
||
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30 |
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 14.05. Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30 |
||
|- |
|- |
||
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 3: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30 |
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 28.05. Gruppe 3: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30 |
||
|- |
|- |
||
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 3: 16:15-18:30 |
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 04.06. Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 3: 16:15-18:30 |
||
|- |
|- |
||
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30 |
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 18.06. Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30 |
||
|- |
|- |
||
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 3: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30 |
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 25.06. Gruppe 3: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30 |
||
|- |
|- |
||
|| 6. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 3: 16:15-18:30 |
|| 6. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 02.07. Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 3: 16:15-18:30 |
||
|- |
|- |
||
! colspan="6" bgcolor="grey" | |
! colspan="6" bgcolor="grey" | |
Version vom 16. März 2019, 08:16 Uhr
Weiterführende Links |
---|
Who is it? |
OS9 Hilfe |
Prozessdatentechnik |
Echtzeitsysteme |
Verteilte Systeme |
Wahlpflichtfach Projekt TI Computerkicker |
Willkommen im Labor Mikrocomputersysteme
Aushänge aktueller und interessanter Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten aus dem Bereich Echtzeitsysteme und Prozessdatentechnik sowie freie Praxissemesterplätze finden Sie im Schaukasten neben meinem Büro.
Noch Fragen? Ein Beratungsgespräch? Einen individuellen Termin? Gerne!
Sprechen Sie mich an oder kontaktieren Sie mich via Mail ( Antworten kommen immer aber dauern manchmal 1-2 Tage ;-((
---
Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 von 14:00 - 17:15 in R2.006 | Prof. Dr. Seck | SS 19 | |||
---|---|---|---|---|---|
1. Termin | Dienstag,den 19.03. von 14:00 - 17:15 in R2.006 | ||||
2. Termin | Dienstag,den 26.03. von 14:00 - 17:15 in R2.006 | ||||
3. Termin | Dienstag,den 02.04. von 14:00 - 17:15 in R2.006 | ||||
4. Termin | Dienstag,den 09.04. von 14:00 - 17:15 in R2.006 | ||||
5. Termin | Dienstag,den 16.04. von 14:00 - 17:15 in R2.006 | ||||
6. Termin | Dienstag,den 30.04. von 14:00 - 17:15 in R2.006 | ||||
7. Termin | Dienstag,den 07.05. von 14:00 - 17:15 in R2.006 | ||||
8. Termin | |||||
Prüfungsvorbereitung | Dienstag, den von 14:00 - 17:15 in R2.006 | ||||
Im Labor MS E 302 Termine Praktikum Echtzeitbetriebssysteme | Prof. Dr. Seck | SS 19 | |||
Gruppe 1 und 2 und 3: ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf | |||||
1. Termin | Dienstag, den 14.05. Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30 | ||||
2. Termin | Dienstag, den 28.05. Gruppe 3: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30 | ||||
3. Termin | Dienstag, den 04.06. Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 3: 16:15-18:30 | ||||
4. Termin | Dienstag, den 18.06. Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30 | ||||
5. Termin | Dienstag, den 25.06. Gruppe 3: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30 | ||||
6. Termin | Dienstag, den 02.07. Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 3: 16:15-18:30 | ||||