Labor Mikrocomputersysteme: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LMS
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 46: Zeile 46:
|| 6. Termin || colspan="2" | Dienstag,den 12.11. von 14:00 - 17:15 in R1.005
|| 6. Termin || colspan="2" | Dienstag,den 12.11. von 14:00 - 17:15 in R1.005
|-
|-
|| 7. Termin || colspan="2" | ---
|| 7. Termin || colspan="2" | Dienstag,den 19.11. von 14:00 - 17:15 in R1.005
|-
|-
|| 8. Termin || colspan="2" | ---
|| 8. Termin || colspan="2" | Dienstag,den 03.12. von 14:00 - 17:15 in R1.005
|-
|-
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | '''Dienstag, den 21.01.2020 von 14:00 - 17:15 in R1.005'''
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | '''Dienstag, den 21.01.2020 von 14:00 - 17:15 in R1.005'''
Zeile 58: Zeile 58:
! || colspan="2" | Gruppe 1 und 2 und 3: ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
! || colspan="2" | Gruppe 1 und 2 und 3: ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 19.11. Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 10.12. Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
|-
|-
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 03.12. Gruppe 3: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 17.12. Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30
|-
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 10.12. Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 3: 16:15-18:30
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 07.01. Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
|-
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 17.12. Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 14.01. Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30
|-
|-
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 07.01. Gruppe 3: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30
|| 5. Termin || colspan="2" | ---
|-
|-
|| 6. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 14.01. Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 3: 16:15-18:30
|| 6. Termin || colspan="2" | ---
|-
|-
! colspan="6" bgcolor="grey" |  
! colspan="6" bgcolor="grey" |  

Version vom 24. September 2019, 16:51 Uhr

Weiterführende Links
Who is it?
OS9 Hilfe
Prozessdatentechnik
Echtzeitsysteme
Verteilte Systeme
Wahlpflichtfach Projekt TI Computerkicker

Willkommen im Labor Mikrocomputersysteme


Betreue Bachelor- und Masterarbeiten mit Bezug zu Echtzeitsystemen. Noch Fragen? Ein Beratungsgespräch? Einen individuellen Termin? Gerne! Sprechen Sie mich an oder kontaktieren Sie mich via Mail ( Antworten kommen immer aber dauern manchmal 1-2 Tage ;-((

---

 
Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 von 14:00 - 17:15 in R1.005 Prof. Dr. Seck WS 19/20
1. Termin Dienstag,den 01.10. von 14:00 - 17:15 in R1.005
2. Termin Dienstag,den 15.10. von 14:00 - 17:15 in R1.005
3. Termin Dienstag,den 22.10. von 14:00 - 17:15 in R1.005
4. Termin Dienstag,den 29.10. von 14:00 - 17:15 in R1.005
5. Termin Dienstag,den 05.11. von 14:00 - 17:15 in R1.005
6. Termin Dienstag,den 12.11. von 14:00 - 17:15 in R1.005
7. Termin Dienstag,den 19.11. von 14:00 - 17:15 in R1.005
8. Termin Dienstag,den 03.12. von 14:00 - 17:15 in R1.005
Prüfungsvorbereitung Dienstag, den 21.01.2020 von 14:00 - 17:15 in R1.005
 
Im Labor MS E 302 Termine Praktikum Echtzeitbetriebssysteme Prof. Dr. Seck WS 19/20
Gruppe 1 und 2 und 3: ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
1. Termin Dienstag, den 10.12. Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
2. Termin Dienstag, den 17.12. Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30
3. Termin Dienstag, den 07.01. Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
4. Termin Dienstag, den 14.01. Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30
5. Termin ---
6. Termin ---