Labor Mikrocomputersysteme: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LMS
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(199 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
|- align="center"
|- align="center"
| [[LMS:OS9_Allgemeine_Hilfe|OS9 Hilfe]]
| [[LMS:OS9_Allgemeine_Hilfe|OS9 Hilfe]]
|- align="center"
| [[LMS:PDT|Prozessdatentechnik]]
|- align="center"
|- align="center"
| [[LMS:Echtzeitsysteme|Echtzeitsysteme]]
| [[LMS:Echtzeitsysteme|Echtzeitsysteme]]
|- align="center"
| [[LMS:Verteilte Systeme|Verteilte Systeme]]
|- align="center"
| [[LMS:Projekt Kicker|Wahlpflichtfach Projekt TI Computerkicker]]
|-
|-
|}
|}
Zeile 22: Zeile 16:




<font size="5">---</font>



Aushänge aktueller und interessanter Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten aus dem Bereich Echtzeitsysteme und Prozessdatentechnik sowie freie Praxissemesterplätze finden Sie im Schaukasten neben meinem Büro.
Noch Fragen? Ein Beratungsgespräch? Einen individuellen Termin? Gerne!
Sprechen Sie mich an oder kontaktieren Sie mich via Mail ( Antworten kommen immer aber dauern manchmal 1-2 Tage ;-((
<font size="4">Wann was wo?</font>

{| border="1" cellpadding="4"
{| border="1" cellpadding="4"
|-
! colspan="3" | Vorlesungstermine Prozessdatentechnik t.b.d || rowspan="12" | Prof. Dr. Seck || rowspan="12" | WS11/12
|-
! ||Termine Vorlesung 6AT 7AT :
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag 17.5 14-17 Uhr
|-
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag 17.5 14-17 Uhr
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag 17.5 14-17 Uhr
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag 17.5 14-17 Uhr
|-
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag 17.5 14-17 Uhr
|-
|| 6. Termin || colspan="2" | Dienstag 17.5 14-17 Uhr
|-
|| 7. Termin || colspan="2" | Dienstag 17.5 14-17 Uhr
|-
|| 8. Termin || colspan="2" | Dienstag 17.5 14-17 Uhr
|-



|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | ''' Dienstag 17.5 14-17 Uhr !!! '''
|-
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
|-
! colspan="3" | Im Labor MS E 302: Praktikum Prozessdatentechnik 6/7AT|| rowspan="8" | Prof. Dr. Seck || rowspan="8" | WS11/12
|-
! || colspan="2" | t.b.d
|-
|| 0. Termin || colspan="2" | t.b.d
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | t.b.d
|-
|| 2. Termin || colspan="2" | t.b.d
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | t.b.d
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | t.b.d
|-
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
|-
|-
|-
|-
! colspan="3" | Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 TI R 1.002 || rowspan="10" | Prof. Dr. Seck || rowspan="10" | SS12
! colspan="3" | Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 siehe Moodlekurs || rowspan="10" | Prof. Dr. Seck || rowspan="10" | SS20
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | t.b.d
|| 1. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 2. Termin || colspan="2" | t.b.d
|| 2. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | t.b.d
|| 3. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | t.b.d
|| 4. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 5. Termin || colspan="2" | t.b.d
|| 5. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 6. Termin || colspan="2" | t.b.d
|| 6. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 7. Termin || colspan="2" | t.b.d
|| 7. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den ------ von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 8. Termin || colspan="2" | t.b.d
|| 8. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den ------ von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | '''Dienstag, den - von 14:00 - 17:15 in -'''
|| 9. Termin || colspan="2" | t.b.d
|-
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | ''' !!!am Dienstag, 28.6 2011 Uhr 14-17 Uhr in R 1.002 !!! '''
|-
|-
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
|-
|-
! colspan="3" | Im Labor MS E 302 : Praktikum Echtzeitbetriebssysteme 6/7TI || rowspan="6" | Prof. Dr. Seck || rowspan="6" | SS12
! colspan="3" | '''Im Labor MS E 302''' Termine Praktikum Echtzeitbetriebssysteme siehe Moodlekurs || rowspan="8" | Prof. Dr. Seck || rowspan="8" | SS20
|-
|-
! || colspan="2" | Gruppe 1 Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2006_VERSUCHE.pdf
! || colspan="2" | ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | t.b.d
|| 1. Termin || colspan="2" | Donnerstag, den - 14:00-17:00
|-
|-
|| 2. Termin || colspan="2" | t.b.d
|| 2. Termin || colspan="2" | Donnerstag, den - 14:00-17:00
|-
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | t.b.d
|| 3. Termin || colspan="2" | Donnerstag, den - 14:00-17:00
|-
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | t.b.d
|| 4. Termin || colspan="2" | Donnerstag, ---------- 14:00-17:00
|-
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
|
|-
! colspan="3" | Im Labor MS E 302 : Praktikum Echtzeitbetriebssysteme 6/7TI || rowspan="6" | Prof. Dr. Seck || rowspan="6" | SS12
|-
|-
! || colspan="2" | Gruppe 2 Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2006_VERSUCHE.pdf
|| 5. Termin || colspan="2" | ---
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | t.b.d
|-
|| 2. Termin || colspan="2" | t.b.d
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | t.b.d
|-
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | t.b.d
|| 6. Termin || colspan="2" | ---
|-
|-
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
! colspan="6" bgcolor="grey" | &nbsp;
|}
|-

Aktuelle Version vom 9. April 2020, 13:39 Uhr

Weiterführende Links
Who is it?
OS9 Hilfe
Echtzeitsysteme

Willkommen im Labor Mikrocomputersysteme


---

 
Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 siehe Moodlekurs Prof. Dr. Seck SS20
1. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
2. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
3. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
4. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
5. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
6. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
7. Termin Donnerstag,den ------ von 14:00 - 17:00 in -
8. Termin Donnerstag,den ------ von 14:00 - 17:00 in -
Prüfungsvorbereitung Dienstag, den - von 14:00 - 17:15 in -
 
Im Labor MS E 302 Termine Praktikum Echtzeitbetriebssysteme siehe Moodlekurs Prof. Dr. Seck SS20
ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
1. Termin Donnerstag, den - 14:00-17:00
2. Termin Donnerstag, den - 14:00-17:00
3. Termin Donnerstag, den - 14:00-17:00
4. Termin Donnerstag, ---------- 14:00-17:00
5. Termin ---
6. Termin ---