Labor Mikrocomputersysteme: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LMS
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(98 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
|- align="center"
|- align="center"
| [[LMS:OS9_Allgemeine_Hilfe|OS9 Hilfe]]
| [[LMS:OS9_Allgemeine_Hilfe|OS9 Hilfe]]
|- align="center"
| [[LMS:PDT|Prozessdatentechnik]]
|- align="center"
|- align="center"
| [[LMS:Echtzeitsysteme|Echtzeitsysteme]]
| [[LMS:Echtzeitsysteme|Echtzeitsysteme]]
|- align="center"
| [[LMS:Verteilte Systeme|Verteilte Systeme]]
|- align="center"
| [[LMS:Projekt Kicker|Wahlpflichtfach Projekt TI Computerkicker]]
|-
|-
|}
|}
Zeile 21: Zeile 15:
<font size="5">Willkommen im Labor Mikrocomputersysteme</font>
<font size="5">Willkommen im Labor Mikrocomputersysteme</font>






Aushänge aktueller und interessanter Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten aus dem Bereich Echtzeitsysteme und Prozessdatentechnik sowie freie Praxissemesterplätze finden Sie im Schaukasten neben meinem Büro.
Noch Fragen? Ein Beratungsgespräch? Einen individuellen Termin? Gerne!
Sprechen Sie mich an oder kontaktieren Sie mich via Mail ( Antworten kommen immer aber dauern manchmal 1-2 Tage ;-((


<font size="5">---</font>
<font size="5">---</font>
{| border="1" cellpadding="4"
{| border="1" cellpadding="4"

|-
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
|-
! colspan="3" | Vorlesungstermine Prozessdatentechnik immer von 10 Uhr - 13 Uhr in R3.011 || rowspan="12" | Prof. Dr. Seck || rowspan="12" | WS13/14
|-
! ||Termine Vorlesung 6AT 7AT :
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | 1.10
|-
|| 2. Termin || colspan="2" | 8.10
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | 15.10
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | 22.10
|-
|| 5. Termin || colspan="2" | 29.10
|-
|| 6. Termin || colspan="2" | 5.11
|-
|| 7. Termin || colspan="2" | 12.11
|-
|| 8. Termin || colspan="2" | 19.11
|-
|-
|| 9. Termin || colspan="2" | 26.11
|-
|-
! colspan="3" | Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 siehe Moodlekurs || rowspan="10" | Prof. Dr. Seck || rowspan="10" | SS20
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | '''Dienstag, den 14.1.2014 von 10 Uhr - 13 Uhr in R3.011'''
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
|-
|-
|| 2. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
! colspan="3" | Im Labor MS E 302: Praktikum Prozessdatentechnik 6/7AT|| rowspan="6" | Prof. Dr. Seck || rowspan="6" | WS13/14
|-
! || colspan="2" | Gruppen ... Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2006_VERSUCHE.pdf
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | '''Gruppe 6AT1''' am 3.12 von 08:15-10:30, '''Gruppe 6AT2''' am 3.12 von 10:45-13:00,'''Gruppe 7AT1''' am 5.12 von 08:15-10:30, '''Gruppe 7AT2''' am 5.12 von 10:45-13:00
|| 3. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
|-|-
|| 2. Termin || colspan="2" | '''Gruppe 6AT1''' am 10.12 von 08:15-10:30, '''Gruppe 6AT2''' am 12.12 von 10:45-13:00,'''Gruppe 7AT1''' am 12.12 von 08:15-10:30, '''Gruppe 7AT2''' am 12.12 von 10:45-13:00
|-
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | '''Gruppe 6AT1''' am 17.12 von 08:15-10:30, '''Gruppe 6AT2''' am 17.12 von 10:45-13:00,'''Gruppe 7AT1''' am 19.12 von 08:15-10:30, '''Gruppe 7AT2''' am 19.12 von 10:45-13:00
|| 4. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | '''Gruppe 6AT1''' am 7.1 von 08:15-10:30, '''Gruppe 6AT2''' am 9.1. von 10:45-13:00,'''Gruppe 7AT1''' am 9.1. von 08:15-10:30, '''Gruppe 7AT2''' am 9.1 von 10:45-13:00
|| 5. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 6. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
|-
|-
|| 7. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den ------ von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
! colspan="3" | Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 TI 14:00 - 17:00 in R2.001 || rowspan="10" | Prof. Dr. Seck || rowspan="10" | SS14
|| 8. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den ------ von 14:00 - 17:00 in -
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | ---
|-
|| 2. Termin || colspan="2" | ---
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | ---
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | ---
|-
|| 5. Termin || colspan="2" | ---
|-
|| 6. Termin || colspan="2" | ---
|-
|| 7. Termin || colspan="2" | ---
|-
|| 8. Termin || colspan="2" | ---
|-
|| 9. Termin || colspan="2" | ---
|-
|-
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | ''' --- '''
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | '''Dienstag, den - von 14:00 - 17:15 in -'''
|-
|-
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
|-
|-
! colspan="3" | Im Labor MS E 302 jeweils von 14:00 - 17:30 : Praktikum Echtzeitbetriebssysteme 6/7TI || rowspan="6" | Prof. Dr. Seck || rowspan="6" | SS14
! colspan="3" | '''Im Labor MS E 302''' Termine Praktikum Echtzeitbetriebssysteme siehe Moodlekurs || rowspan="8" | Prof. Dr. Seck || rowspan="8" | SS20
|-
|-
! || colspan="2" | Termingruppe ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2006_VERSUCHE.pdf
! || colspan="2" | ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | ---
|| 1. Termin || colspan="2" | Donnerstag, den - 14:00-17:00
|-
|-
|| 2. Termin || colspan="2" | ---
|| 2. Termin || colspan="2" | Donnerstag, den - 14:00-17:00
|-
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | --- .
|| 3. Termin || colspan="2" | Donnerstag, den - 14:00-17:00
|-
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | Donnerstag, ---------- 14:00-17:00
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
|-
|| 5. Termin || colspan="2" | ---
|-
|| 6. Termin || colspan="2" | ---
|-
! colspan="6" bgcolor="grey" | &nbsp;
|-
|-

Aktuelle Version vom 9. April 2020, 13:39 Uhr

Weiterführende Links
Who is it?
OS9 Hilfe
Echtzeitsysteme

Willkommen im Labor Mikrocomputersysteme


---

 
Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 siehe Moodlekurs Prof. Dr. Seck SS20
1. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
2. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
3. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
4. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
5. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
6. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
7. Termin Donnerstag,den ------ von 14:00 - 17:00 in -
8. Termin Donnerstag,den ------ von 14:00 - 17:00 in -
Prüfungsvorbereitung Dienstag, den - von 14:00 - 17:15 in -
 
Im Labor MS E 302 Termine Praktikum Echtzeitbetriebssysteme siehe Moodlekurs Prof. Dr. Seck SS20
ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
1. Termin Donnerstag, den - 14:00-17:00
2. Termin Donnerstag, den - 14:00-17:00
3. Termin Donnerstag, den - 14:00-17:00
4. Termin Donnerstag, ---------- 14:00-17:00
5. Termin ---
6. Termin ---