Labor Mikrocomputersysteme: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LMS
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(278 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
|- align="center"
|- align="center"
| [[LMS:OS9_Allgemeine_Hilfe|OS9 Hilfe]]
| [[LMS:OS9_Allgemeine_Hilfe|OS9 Hilfe]]
|- align="center"
| [[LMS:PDT|Prozessdatentechnik]]
|- align="center"
|- align="center"
| [[LMS:Echtzeitsysteme|Echtzeitsysteme]]
| [[LMS:Echtzeitsysteme|Echtzeitsysteme]]
|- align="center"
| [[LMS:Verteilte Systeme|Verteilte Systeme]]
|- align="center"
| [[LMS:Projekt Kicker|Wahlpflichtfach Projekt TI Computerkicker]]
|-
|-
|}
|}
Zeile 21: Zeile 15:
<font size="5">Willkommen im Labor Mikrocomputersysteme</font>
<font size="5">Willkommen im Labor Mikrocomputersysteme</font>


Aushänge aktueller und interessanter Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten aus dem Bereich Echtzeitsysteme und Prozessdatentechnik sowie freie Praxissemesterplätze finden Sie im Schaukasten neben meinem Büro.
Noch Fragen? Ein Beratungsgespräch? Einen individuellen Termin? Gerne!
Sprechen Sie mich an oder kontaktieren Sie mich via Mail ( Antworten kommen immer aber dauern manchmal 1-2 Tage ;-((
<font size="4">Wann was wo?</font>


<font size="5">---</font>
{| border="1" cellpadding="4"
{| border="1" cellpadding="4"

! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
|-
|-
! colspan="3" | Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 siehe Moodlekurs || rowspan="10" | Prof. Dr. Seck || rowspan="10" | SS20
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
! colspan="3" | Vorlesungstermine Prozessdatentechnik und Echtzeitsysteme || rowspan="10" | Prof. Dr. Seck || rowspan="10" | WS09/10
|-
! ||Termine Vorlesung 8TI und 7ET:
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | Freitag 2.10 10 Uhr R3.012
|| 2. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 2. Termin || colspan="2" | Mittwoch 7.10 9 Uhr R0.004
|| 3. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | Freitag 9.10 10 Uhr R3.012
|| 4. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | Mittwoch 14.10 9 Uhr R0.004
|| 5. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 5. Termin || colspan="2" | Freitag 6.11 10 Uhr R3.012
|| 6. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 6. Termin || colspan="2" | Mittwoch 11.11 9 Uhr R0.004
|| 7. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den ------ von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 7. Termin || colspan="2" | Freitag 18.11 10 Uhr R3.012
|| 8. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den ------ von 14:00 - 17:00 in -
|-
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | '''Dienstag, den - von 14:00 - 17:15 in -'''
|-
|-
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | ''' !!!am Freitag, den 15.1.2010!!! '''
|-
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
|-
|-
! colspan="3" | Im Labor MS in Container 4: Praktikum Echtzeitsysteme 8TI/AE und Prozessdatentechnik 7ET|| rowspan="9" | Prof. Dr. Seck || rowspan="9" | WS09/10
! colspan="3" | '''Im Labor MS E 302''' Termine Praktikum Echtzeitbetriebssysteme siehe Moodlekurs || rowspan="8" | Prof. Dr. Seck || rowspan="8" | SS20
|-
|-
! || colspan="2" | Mittwochs allg.
! || colspan="2" | ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | 27.11.2009 10 Uhr
|| 1. Termin || colspan="2" | Donnerstag, den - 14:00-17:00
|-
|-
|| 2. Termin || colspan="2" | 04.12.2009 10 Uhr
|| 2. Termin || colspan="2" | Donnerstag, den - 14:00-17:00
|-
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | 11.12.2009 10 Uhr
|| 3. Termin || colspan="2" | Donnerstag, den - 14:00-17:00
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | 18.12.2009 10 Uhr
|-
|| 5. Termin || colspan="2" | 08.01.2010 10 Uhr
|-
|| 6. Termin || colspan="2" | -
|-
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" | '''am Mittwoch, den 13.1.2010 in R0.004'''
|-
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | Donnerstag, ---------- 14:00-17:00
|-
|-
|| 5. Termin || colspan="2" | ---
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
|-
|-
! colspan="3" | Im Labor MS in Container 4 findet folgendes Praktikum statt: Verteilte Systeme || rowspan="5" | Prof. Dr. Seck || rowspan="5" | tbd
|-
|-
! || colspan="2" | -
|| 6. Termin || colspan="2" | ---
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | - 10 Uhr
|-
|| 2. Termin || colspan="2" | - 10 Uhr
|-
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" | '''im Hörsaal'''
|-
|-
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
! colspan="6" bgcolor="grey" | &nbsp;
|-
|-
! colspan="3" | Wahlpflichtfach Projekt TI "Computerkicker (siehe Link weiter oben!)"|| rowspan="16" | Prof. Dr. Seck(Initiator) || rowspan="16" | -
|-
! || colspan="2" | in BG008 findet im WS09/10 nicht statt
|-
|| Termin || colspan="2" | '''-'''
|-
|| Termin || colspan="2" | '''-'''
|-
|| Termin || colspan="2" | '''-'''
|-
|| Termin || colspan="2" | '''-'''
|-

|| Termin || colspan="2" | '''Abschluss -'''
|-
|| Termin Anfang|| colspan="2" | '''- im Hörsaal - '''
|}

Aktuelle Version vom 9. April 2020, 13:39 Uhr

Weiterführende Links
Who is it?
OS9 Hilfe
Echtzeitsysteme

Willkommen im Labor Mikrocomputersysteme


---

 
Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 siehe Moodlekurs Prof. Dr. Seck SS20
1. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
2. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
3. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
4. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
5. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
6. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
7. Termin Donnerstag,den ------ von 14:00 - 17:00 in -
8. Termin Donnerstag,den ------ von 14:00 - 17:00 in -
Prüfungsvorbereitung Dienstag, den - von 14:00 - 17:15 in -
 
Im Labor MS E 302 Termine Praktikum Echtzeitbetriebssysteme siehe Moodlekurs Prof. Dr. Seck SS20
ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
1. Termin Donnerstag, den - 14:00-17:00
2. Termin Donnerstag, den - 14:00-17:00
3. Termin Donnerstag, den - 14:00-17:00
4. Termin Donnerstag, ---------- 14:00-17:00
5. Termin ---
6. Termin ---