Labor Mikrocomputersysteme: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LMS
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(49 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
|- align="center"
|- align="center"
| [[LMS:OS9_Allgemeine_Hilfe|OS9 Hilfe]]
| [[LMS:OS9_Allgemeine_Hilfe|OS9 Hilfe]]
|- align="center"
| [[LMS:PDT|Prozessdatentechnik]]
|- align="center"
|- align="center"
| [[LMS:Echtzeitsysteme|Echtzeitsysteme]]
| [[LMS:Echtzeitsysteme|Echtzeitsysteme]]
|- align="center"
| [[LMS:Verteilte Systeme|Verteilte Systeme]]
|- align="center"
| [[LMS:Projekt Kicker|Wahlpflichtfach Projekt TI Computerkicker]]
|-
|-
|}
|}
Zeile 21: Zeile 15:
<font size="5">Willkommen im Labor Mikrocomputersysteme</font>
<font size="5">Willkommen im Labor Mikrocomputersysteme</font>



Aushänge aktueller und interessanter Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten aus dem Bereich Echtzeitsysteme und Prozessdatentechnik sowie freie Praxissemesterplätze finden Sie im Schaukasten neben meinem Büro.
Noch Fragen? Ein Beratungsgespräch? Einen individuellen Termin? Gerne!
Sprechen Sie mich an oder kontaktieren Sie mich via Mail ( Antworten kommen immer aber dauern manchmal 1-2 Tage ;-((


<font size="5">---</font>
<font size="5">---</font>
{| border="1" cellpadding="4"
{| border="1" cellpadding="4"
|-
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
|-
! colspan="3" | Vorlesungstermine Prozessdatentechnik 6/7 10:00 - 13:00 in Rx.xxx || rowspan="12" | Prof. Dr. Seck || rowspan="12" | WS 17/18
|-
! ||Termine Vorlesung 6AT 7AT :
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, den
|-
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, den
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, den
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, den
|-
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag, den
|-
|| 6. Termin || colspan="2" | Dienstag, den
|-
|| 7. Termin || colspan="2" | Dienstag, den
|-
|| 8. Termin || colspan="2" | Dienstag, den
|-
|| 9. Termin || colspan="2" | -
|-
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | '''Dienstag, den 23.01.2018 von 10:00 - 13:00 in R1.005'''
|-


! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
|-
! colspan="3" | Im Labor MS E 302: Praktikum Prozessdatentechnik 6/7AT|| rowspan="7" | Prof. Dr. Seck || rowspan="7" | WS 17/18
|-
! || colspan="2" | Gruppe 1 : ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 05.12.2017 Gruppe 1: 09:45-13:00
|-|-
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 12.12.2017 Gruppe 1: 09:45-13:00
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 19.12.2017 Gruppe 1: 09:45-13:00
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 09.01.2018 Gruppe 1: 09:45-13:00
|-
|| 5. Termin || colspan="2" | -
|-
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
|-
|-
|-
|-
! colspan="3" | Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 von 14:00 - 17:15 in R1.005 || rowspan="10" | Prof. Dr. Seck || rowspan="10" | SS 17
! colspan="3" | Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 siehe Moodlekurs || rowspan="10" | Prof. Dr. Seck || rowspan="10" | SS20
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, 21.03.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005
|| 1. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, 28.03.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005
|| 2. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, 04.04.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005
|| 3. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, 11.04.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005
|| 4. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag, 25.04.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005
|| 5. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 6. Termin || colspan="2" | Dienstag, 02.05.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005
|| 6. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 7. Termin || colspan="2" | Dienstag, 09.05.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005
|| 7. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den ------ von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| 8. Termin || colspan="2" |
|| 8. Termin || colspan="2" | Donnerstag,den ------ von 14:00 - 17:00 in -
|-
|-
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | '''Dienstag, den 04.07.2017 von 14:00 - 17:15 in R1.005'''
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | '''Dienstag, den - von 14:00 - 17:15 in -'''
|-
|-
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
|-
|-
! colspan="3" | '''Im Labor MS E 302''' Termine Praktikum Echtzeitbetriebssysteme || rowspan="7" | Prof. Dr. Seck || rowspan="7" | SS 17
! colspan="3" | '''Im Labor MS E 302''' Termine Praktikum Echtzeitbetriebssysteme siehe Moodlekurs || rowspan="8" | Prof. Dr. Seck || rowspan="8" | SS20
|-
|-
! || colspan="2" | Gruppe 1 und 2: ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
! || colspan="2" | ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, den '''16.05.2017''' Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
|| 1. Termin || colspan="2" | Donnerstag, den - 14:00-17:00
|-
|-
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 30.05.2017 Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30
|| 2. Termin || colspan="2" | Donnerstag, den - 14:00-17:00
|-
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 13.06.2017 Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
|| 3. Termin || colspan="2" | Donnerstag, den - 14:00-17:00
|-
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 20.06.2017 Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30
|| 4. Termin || colspan="2" | Donnerstag, ---------- 14:00-17:00
|-
|-
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 27.06.2017 Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
|| 5. Termin || colspan="2" | ---
|-
|-
|| 6. Termin || colspan="2" | ---
! colspan="5" bgcolor="grey" | &nbsp;
|-
! colspan="6" bgcolor="grey" | &nbsp;
|-
|-

Aktuelle Version vom 9. April 2020, 13:39 Uhr

Weiterführende Links
Who is it?
OS9 Hilfe
Echtzeitsysteme

Willkommen im Labor Mikrocomputersysteme


---

 
Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 siehe Moodlekurs Prof. Dr. Seck SS20
1. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
2. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
3. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
4. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
5. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
6. Termin Donnerstag,den - von 14:00 - 17:00 in -
7. Termin Donnerstag,den ------ von 14:00 - 17:00 in -
8. Termin Donnerstag,den ------ von 14:00 - 17:00 in -
Prüfungsvorbereitung Dienstag, den - von 14:00 - 17:15 in -
 
Im Labor MS E 302 Termine Praktikum Echtzeitbetriebssysteme siehe Moodlekurs Prof. Dr. Seck SS20
ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
1. Termin Donnerstag, den - 14:00-17:00
2. Termin Donnerstag, den - 14:00-17:00
3. Termin Donnerstag, den - 14:00-17:00
4. Termin Donnerstag, ---------- 14:00-17:00
5. Termin ---
6. Termin ---