Labor Mikrocomputersysteme: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Seck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Seck (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
! ||Termine Vorlesung 6AT 7AT : |
! ||Termine Vorlesung 6AT 7AT : |
||
|- |
|- |
||
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, den |
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 04.10.2016 |
||
|- |
|- |
||
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 11.10 |
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 11.10.2016 |
||
|- |
|- |
||
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 18.10 |
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 18.10.2016 |
||
|- |
|- |
||
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 25.10 |
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 25.10.2016 |
||
|- |
|- |
||
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag, den |
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 08.11.2016 |
||
|- |
|- |
||
|| 6. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 15.11 |
|| 6. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 15.11.2016 |
||
|- |
|- |
||
|| 7. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 22.11 |
|| 7. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 22.11.2016 |
||
|- |
|- |
||
|| 8. Termin || colspan="2" | - |
|| 8. Termin || colspan="2" | - |
||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|| 9. Termin || colspan="2" | - |
|| 9. Termin || colspan="2" | - |
||
|- |
|- |
||
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | |
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | '''Dienstag, den 17.01.2017 von 10:00 - 13:00 in R1.005''' |
||
|- |
|- |
||
! colspan="5" bgcolor="grey" | |
! colspan="5" bgcolor="grey" | |
||
|- |
|- |
||
Zeile 72: | Zeile 73: | ||
|- |
|- |
||
|- |
|- |
||
! colspan="3" | Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 |
! colspan="3" | Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 || rowspan="10" | Prof. Dr. Seck || rowspan="10" | SS 16 |
||
|- |
|- |
||
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, |
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, |
||
|- |
|- |
||
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, |
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, |
||
|- |
|- |
||
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, |
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, |
||
|- |
|- |
||
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, |
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, |
||
|- |
|- |
||
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag, |
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag, |
||
|- |
|- |
||
|| 6. Termin || colspan="2" | Dienstag, |
|| 6. Termin || colspan="2" | Dienstag, |
||
|- |
|- |
||
|| 7. Termin || colspan="2" | Dienstag, |
|| 7. Termin || colspan="2" | Dienstag, |
||
|- |
|- |
||
|| 8. Termin || colspan="2" | Dienstag, |
|| 8. Termin || colspan="2" | Dienstag, |
||
|- |
|- |
||
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | '''Dienstag, den |
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | '''Dienstag, den ''' |
||
|- |
|- |
||
! colspan="5" bgcolor="grey" | |
! colspan="5" bgcolor="grey" | |
Version vom 29. August 2016, 09:46 Uhr
Weiterführende Links |
---|
Who is it? |
OS9 Hilfe |
Prozessdatentechnik |
Echtzeitsysteme |
Verteilte Systeme |
Wahlpflichtfach Projekt TI Computerkicker |
Willkommen im Labor Mikrocomputersysteme
Aushänge aktueller und interessanter Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten aus dem Bereich Echtzeitsysteme und Prozessdatentechnik sowie freie Praxissemesterplätze finden Sie im Schaukasten neben meinem Büro.
Noch Fragen? Ein Beratungsgespräch? Einen individuellen Termin? Gerne!
Sprechen Sie mich an oder kontaktieren Sie mich via Mail ( Antworten kommen immer aber dauern manchmal 1-2 Tage ;-((
---
Vorlesungstermine Prozessdatentechnik 6/7 10:00 - 13:00 in R1.005 | Prof. Dr. Seck | WS 16/17 | ||
---|---|---|---|---|
Termine Vorlesung 6AT 7AT : | ||||
1. Termin | Dienstag, den 04.10.2016 | |||
2. Termin | Dienstag, den 11.10.2016 | |||
3. Termin | Dienstag, den 18.10.2016 | |||
4. Termin | Dienstag, den 25.10.2016 | |||
5. Termin | Dienstag, den 08.11.2016 | |||
6. Termin | Dienstag, den 15.11.2016 | |||
7. Termin | Dienstag, den 22.11.2016 | |||
8. Termin | - | |||
9. Termin | - | |||
Prüfungsvorbereitung | Dienstag, den 17.01.2017 von 10:00 - 13:00 in R1.005 | |||
Im Labor MS E 302: Praktikum Prozessdatentechnik 6/7AT | Prof. Dr. Seck | WS 16/17 | ||
Gruppen A/B Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2006_VERSUCHE.pdf | ||||
1. Termin | ||||
2. Termin | ||||
3. Termin | ||||
4. Termin | ||||
Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 | Prof. Dr. Seck | SS 16 | ||
1. Termin | Dienstag, | |||
2. Termin | Dienstag, | |||
3. Termin | Dienstag, | |||
4. Termin | Dienstag, | |||
5. Termin | Dienstag, | |||
6. Termin | Dienstag, | |||
7. Termin | Dienstag, | |||
8. Termin | Dienstag, | |||
Prüfungsvorbereitung | Dienstag, den | |||
Im Labor MS E 302 Termine Praktikum Echtzeitbetriebssysteme | Prof. Dr. Seck | SS 16 | ||
Gruppe 1 und 2: ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2006_VERSUCHE.pdf | ||||
1. Termin | Dienstag, den 24.05.2016 Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30 | |||
2. Termin | Dienstag, den 31.05.2016 Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30 | |||
3. Termin | Dienstag, den 07.06.2016 Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30 | |||
4. Termin | Dienstag, den 14.06.2016 Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30 | |||
5. Termin | Dienstag, den 21.06.2016 Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30 | |||