Labor Mikrocomputersysteme: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LMS
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 31: Zeile 31:
! colspan="5" bgcolor="grey" |  
! colspan="5" bgcolor="grey" |  
|-
|-
! colspan="3" | Vorlesungstermine Prozessdatentechnik 6/7 10:00 - 13:00 in R1.005 || rowspan="12" | Prof. Dr. Seck || rowspan="12" | WS 16/17
! colspan="3" | Vorlesungstermine Prozessdatentechnik 6/7 10:00 - 13:00 in Rx.xxx || rowspan="12" | Prof. Dr. Seck || rowspan="12" | WS 17/18
|-
|-
! ||Termine Vorlesung 6AT 7AT :
! ||Termine Vorlesung 6AT 7AT :
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 04.10.2016
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, den
|-
|-
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 11.10.2016
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, den
|-
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 18.10.2016
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, den
|-
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 25.10.2016
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, den
|-
|-
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 08.11.2016
|| 5. Termin || colspan="2" | Dienstag, den
|-
|-
|| 6. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 15.11.2016
|| 6. Termin || colspan="2" | Dienstag, den
|-
|-
|| 7. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 22.11.2016
|| 7. Termin || colspan="2" | Dienstag, den
|-
|-
|| 8. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 29.11.2016
|| 8. Termin || colspan="2" | Dienstag, den
|-
|-
|| 9. Termin || colspan="2" | -
|| 9. Termin || colspan="2" | -
|-
|-
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | '''Dienstag, den 17.01.2017 von 10:00 - 13:00 in R1.005'''
|| '''Prüfungsvorbereitung''' || colspan="2" align="center" | '''Dienstag, den von 10:00 - 13:00 in Rx.xxxx'''
|-
|-


! colspan="5" bgcolor="grey" |  
! colspan="5" bgcolor="grey" |  
|-
|-
! colspan="3" | Im Labor MS E 302: Praktikum Prozessdatentechnik 6/7AT|| rowspan="7" | Prof. Dr. Seck || rowspan="7" | WS 16/17
! colspan="3" | Im Labor MS E 302: Praktikum Prozessdatentechnik 6/7AT|| rowspan="7" | Prof. Dr. Seck || rowspan="7" | WS 17/18
|-
|-
! || colspan="2" | Gruppe 1 : ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
! || colspan="2" | Gruppe 1 : ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 06.12.2016 Gruppe 1: 09:45-13:00
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 1: 09:45-13:00
|-|-
|-|-
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 13.12.2016 Gruppe 1: 09:45-13:00
|| 2. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 1: 09:45-13:00
|-
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 20.12.2016 Gruppe 1: 09:45-13:00
|| 3. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 1: 09:45-13:00
|-
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, den 10.01.2017 Gruppe 1: 09:45-13:00
|| 4. Termin || colspan="2" | Dienstag, den Gruppe 1: 09:45-13:00
|-
|-
|| 5. Termin || colspan="2" | -
|| 5. Termin || colspan="2" | -
Zeile 75: Zeile 75:
|-
|-
|-
|-
! colspan="3" | Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 || rowspan="10" | Prof. Dr. Seck || rowspan="10" | SS 16
! colspan="3" | Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 || rowspan="10" | Prof. Dr. Seck || rowspan="10" | SS 17
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag,
|| 1. Termin || colspan="2" | Dienstag,
Zeile 97: Zeile 97:
! colspan="5" bgcolor="grey" |  
! colspan="5" bgcolor="grey" |  
|-
|-
! colspan="3" | '''Im Labor MS E 302''' Termine Praktikum Echtzeitbetriebssysteme || rowspan="7" | Prof. Dr. Seck || rowspan="7" | SS 16
! colspan="3" | '''Im Labor MS E 302''' Termine Praktikum Echtzeitbetriebssysteme || rowspan="7" | Prof. Dr. Seck || rowspan="7" | SS 17
|-
|-
! || colspan="2" | Gruppe 1 und 2: ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
! || colspan="2" | Gruppe 1 und 2: ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf

Version vom 10. März 2017, 10:04 Uhr

Weiterführende Links
Who is it?
OS9 Hilfe
Prozessdatentechnik
Echtzeitsysteme
Verteilte Systeme
Wahlpflichtfach Projekt TI Computerkicker

Willkommen im Labor Mikrocomputersysteme


Aushänge aktueller und interessanter Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten aus dem Bereich Echtzeitsysteme und Prozessdatentechnik sowie freie Praxissemesterplätze finden Sie im Schaukasten neben meinem Büro. Noch Fragen? Ein Beratungsgespräch? Einen individuellen Termin? Gerne! Sprechen Sie mich an oder kontaktieren Sie mich via Mail ( Antworten kommen immer aber dauern manchmal 1-2 Tage ;-((

---

 
Vorlesungstermine Prozessdatentechnik 6/7 10:00 - 13:00 in Rx.xxx Prof. Dr. Seck WS 17/18
Termine Vorlesung 6AT 7AT :
1. Termin Dienstag, den
2. Termin Dienstag, den
3. Termin Dienstag, den
4. Termin Dienstag, den
5. Termin Dienstag, den
6. Termin Dienstag, den
7. Termin Dienstag, den
8. Termin Dienstag, den
9. Termin -
Prüfungsvorbereitung Dienstag, den von 10:00 - 13:00 in Rx.xxxx
 
Im Labor MS E 302: Praktikum Prozessdatentechnik 6/7AT Prof. Dr. Seck WS 17/18
Gruppe 1 : ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
1. Termin Dienstag, den Gruppe 1: 09:45-13:00
2. Termin Dienstag, den Gruppe 1: 09:45-13:00
3. Termin Dienstag, den Gruppe 1: 09:45-13:00
4. Termin Dienstag, den Gruppe 1: 09:45-13:00
5. Termin -
 
Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 Prof. Dr. Seck SS 17
1. Termin Dienstag,
2. Termin Dienstag,
3. Termin Dienstag,
4. Termin Dienstag,
5. Termin Dienstag,
6. Termin Dienstag,
7. Termin Dienstag,
8. Termin Dienstag,
Prüfungsvorbereitung Dienstag, den
 
Im Labor MS E 302 Termine Praktikum Echtzeitbetriebssysteme Prof. Dr. Seck SS 17
Gruppe 1 und 2: ALLE Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2013_VERSUCHE.pdf
1. Termin Dienstag, den Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
2. Termin Dienstag, den Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30
3. Termin Dienstag, den Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30
4. Termin Dienstag, den Gruppe 2: 14:00-16:15 ; Gruppe 1: 16:15-18:30
5. Termin Dienstag, den Gruppe 1: 14:00-16:15 ; Gruppe 2: 16:15-18:30