Labor Mikrocomputersysteme: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LMS
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 103: Zeile 103:
! || colspan="2" | Termingruppe 1 und 2: ALLE Start mit Versuch 2 siehe
! || colspan="2" | Termingruppe 1 und 2: ALLE Start mit Versuch 2 siehe
|-
|-
|| 1. Termin || colspan="2" | 27.5. Termingruppe 1: - ; Termingruppe 2: -
|| 1. Termin || colspan="2" | Termingruppe 1: - ; Termingruppe 2: -
|-
|-
|| 2. Termin || colspan="2" | 3.6. Termingruppe 2: - ; Termingruppe 1: -
|| 2. Termin || colspan="2" | Termingruppe 2: - ; Termingruppe 1: -
|-
|-
|| 3. Termin || colspan="2" | 17.6 Termingruppe 1: - ; Termingruppe 2: -
|| 3. Termin || colspan="2" | Termingruppe 1: - ; Termingruppe 2: -
|-
|-
|| 4. Termin || colspan="2" | 24.6. Termingruppe 2: - ; Termingruppe 1: -
|| 4. Termin || colspan="2" | Termingruppe 2: - ; Termingruppe 1: -
|-
|-
! colspan="5" bgcolor="grey" |  
! colspan="5" bgcolor="grey" |  

Version vom 6. Oktober 2014, 11:36 Uhr

Weiterführende Links
Who is it?
OS9 Hilfe
Prozessdatentechnik
Echtzeitsysteme
Verteilte Systeme
Wahlpflichtfach Projekt TI Computerkicker

Willkommen im Labor Mikrocomputersysteme



Aushänge aktueller und interessanter Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten aus dem Bereich Echtzeitsysteme und Prozessdatentechnik sowie freie Praxissemesterplätze finden Sie im Schaukasten neben meinem Büro. Noch Fragen? Ein Beratungsgespräch? Einen individuellen Termin? Gerne! Sprechen Sie mich an oder kontaktieren Sie mich via Mail ( Antworten kommen immer aber dauern manchmal 1-2 Tage ;-((

---

 
Vorlesungstermine Prozessdatentechnik Dienstags von 10 Uhr - 13 Uhr in R1.005 Prof. Dr. Seck WS 14/15
Termine Vorlesung 6AT 7AT :
1. Termin Dienstag, den 07.10. von 10:00 - 13:00 Uhr
2. Termin Dienstag, den 14.10. von 10:00 - 13:00 Uhr
3. Termin Dienstag, den 21.10. von 10:00 - 13:00 Uhr
4. Termin Dienstag, den 28.10. von 10:00 - 13:00 Uhr
5. Termin Dienstag, den 04.11. von 10:00 - 13:00 Uhr
6. Termin Dienstag, den 11.11. von 10:00 - 13:00 Uhr
7. Termin Dienstag, den 18.11. von 10:00 - 13:00 Uhr
8. Termin -
9. Termin -
Prüfungsvorbereitung Dienstag, den 20.01.2015 von 10 Uhr - 13 Uhr in R1.005
 
Im Labor MS E 302: Praktikum Prozessdatentechnik 6/7AT Prof. Dr. Seck WS 14/15
Gruppen A/B Start mit Versuch 2 siehe POS9EMUF2006_VERSUCHE.pdf
1. Termin 09.12. Gruppe A 08:30-10:45 Gruppe B 10:45-13:00
2. Termin 16.12. Gruppe B 08:30-10:45 Gruppe A 10:45-13:00
3. Termin 23.12. Gruppe A 08:30-10:45 Gruppe B 10:45-13:00
4. Termin 13.01. Gruppe B 08:30-10:45 Gruppe A 10:45-13:00
 
Vorlesungstermine Echtzeitbetriebssysteme 6/7 14:00 - 17:00 in R1.005 Prof. Dr. Seck SS
1. Termin
2. Termin
3. Termin
4. Termin
5. Termin
6. Termin
7. Termin
8. Termin
9. Termin ---
Prüfungsvorbereitung ------
 
Im Labor MS E 302 jeweils von - : Praktikum Echtzeitbetriebssysteme 6/7TI Prof. Dr. Seck SS
Termingruppe 1 und 2: ALLE Start mit Versuch 2 siehe
1. Termin Termingruppe 1: - ; Termingruppe 2: -
2. Termin Termingruppe 2: - ; Termingruppe 1: -
3. Termin Termingruppe 1: - ; Termingruppe 2: -
4. Termin Termingruppe 2: - ; Termingruppe 1: -